Balikesirspor a été fondé en 1966 et évolue actuellement en 1.Lig. Au cours des 5 dernières saisons, le club a disputé 142 matchs de championnat, remportant 38 victoires, faisant 33 nuls et subissant 71 défaites, avec 159 buts marqués et 221 encaissés.
Le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club est celui de André Santos (14/15), pour un montant de € 400 k; Le transfert sortant le plus cher est celui de Ante Erceg (16/17), pour € 375 k.
L’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs est İsmail Ertekin, avec 181 rencontres, totalisant 98 victoires, 35 nuls, et 48 défaites.
Le rival le plus fréquent est Boluspor, avec un bilan de 9 victoires, 3 nuls et 7 défaites (25 buts marqués, 23 encaissés). Le deuxième adversaire le plus rencontré est Adana Demirspor, avec un bilan de 7 victoires, 3 nuls et 9 défaites (21 buts marqués, 30 encaissés).
Informations générales du club
| Balikesirspor | |
| Année de fondation | 1966 |
| Stade | Balıkesir Atatürk (Capacité : 15 800) |
| Entraîneur | Coşkun Süer |
| Site officiel | https://www.balikesirspor.org.tr |
Résultats en championnat (5 dernières saisons)
| Saison | Classement | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6위 | 18 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 |
| 24/25 | 2위 | 56 | 17 | 5 | 8 | 54 | 27 | 27 |
| 23/24 | 8위 | 33 | 7 | 12 | 9 | 28 | 32 | −4 |
| 22/23 | 17위 | 25 | 6 | 10 | 22 | 32 | 76 | −44 |
| 21/22 | 19위 | 12 | 3 | 3 | 30 | 26 | 77 | −51 |
Statistiques des entraîneurs
| Entraîneur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 98 | 35 | 48 | 54.1% | |
| 158 | 78 | 42 | 38 | 49.4% | |
| 154 | 48 | 26 | 80 | 31.2% | |
| 122 | 32 | 40 | 50 | 26.2% | |
| 54 | 14 | 16 | 24 | 25.9% |
Principaux rivaux et confrontations directes (compétitions officielles)
| Adversaire | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 23 | 2 | |
| 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 30 | −9 | |
| 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 23 | −11 | |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 29 | −6 | |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 |
Dépenses et revenus de transferts (5 dernières saisons)
| Saison | Dépenses | Revenus | Solde net |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 0 | € 135 k | -€ 135 k |
| 20/21 | € 28 k | € 499 k | -€ 471 k |
| 19/20 | € 0 | € 50 k | -€ 50 k |
| 17/18 | € 0 | € 60 k | -€ 60 k |
| 16/17 | € 153 k | € 375 k | -€ 222 k |
Un solde positif (+) indique que le club a dépensé plus qu’il n’a encaissé.
Transferts entrants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Club précédent |
|---|---|---|---|
| 14/15 | € 400 k | ||
| 14/15 | € 340 k | ||
| 14/15 | € 150 k | ||
| 16/17 | € 123 k | ||
| 68/69 | € 100 k |
Transferts sortants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Nouveau club |
|---|---|---|---|
| 16/17 | € 375 k | ||
| 20/21 | € 270 k | ||
| 70/71 | € 200 k | ||
| 20/21 | € 200 k | ||
| 14/15 | € 200 k |
Fréquentation des matchs à domicile (5 dernières saisons)
| Saison | Matchs | Total spectateurs | Moyenne | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 15 | 0 | 0 | - |
| 23/24 | 14 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 19 | 0 | 0 | - |
| 21/22 | 18 | 0 | 0 | - |
Bilan et données clés de Balikesirspor
| Saison | Pos. | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. | Moy. | Dép. | Rec. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 2 | 56 | 17 | 5 | 8 | 54 | 27 | 27 | 0 | € 0 | € 135,000 | € −135,000 |
20/21 | 13 | 35 | 9 | 8 | 17 | 35 | 53 | -18 | 0 | € 28,000 | € 499,000 | € −471,000 |
19/20 | 13 | 38 | 9 | 11 | 14 | 36 | 48 | -12 | 0 | € 0 | € 50,000 | € −50,000 |
17/18 | 8 | 52 | 16 | 7 | 11 | 56 | 46 | 10 | 0 | € 0 | € 60,000 | € −60,000 |
16/17 | 9 | 42 | 10 | 12 | 12 | 56 | 48 | 8 | 1,313 | € 153,000 | € 375,000 | € −222,000 |
15/16 | 6 | 52 | 13 | 13 | 8 | 40 | 29 | 11 | 1,838 | € 0 | € 168,000 | € −168,000 |
14/15 | 18 | 27 | 6 | 9 | 19 | 48 | 69 | -21 | 5,217 | € 890,000 | € 200,000 | € 690,000 |
12/13 | 1 | 69 | 20 | 9 | 3 | 46 | 20 | 26 | 0 | € 0 | € 120,000 | € −120,000 |
11/12 | 2 | 68 | 20 | 8 | 4 | 73 | 32 | 41 | 0 | € 75,000 | € 0 | € 75,000 |





