AS Cannes a été fondé en 1902 et évolue actuellement en Ligue 2. Au cours des 5 dernières saisons, le club a disputé 118 matchs de championnat, remportant 66 victoires, faisant 32 nuls et subissant 20 défaites, avec 206 buts marqués et 97 encaissés.
Le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club est celui de Aljosa Asanovic (91/92), pour un montant de € 2 M; Le transfert sortant le plus cher est celui de Sébastien Frey (98/99), pour € 14 M.
L’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs est Jean Fernandez, avec 394 rencontres, totalisant 150 victoires, 108 nuls, et 136 défaites.
Le rival le plus fréquent est Montpellier HSC, avec un bilan de 24 victoires, 13 nuls et 18 défaites (82 buts marqués, 75 encaissés). Le deuxième adversaire le plus rencontré est OM, avec un bilan de 15 victoires, 14 nuls et 21 défaites (64 buts marqués, 83 encaissés).
Informations générales du club
| AS Cannes | |
| Année de fondation | 1902 |
| Stade | Stade Pierre-de-Coubertin (Capacité : 12 800) |
| Entraîneur | Damien Ott |
| Site officiel | https://www.ascannes.info |
Résultats en championnat (5 dernières saisons)
| Saison | Classement | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5위 | 16 | 4 | 4 | 2 | 9 | 10 | −1 |
| 24/25 | 2위 | 55 | 15 | 10 | 5 | 57 | 30 | 27 |
| 23/24 | 5위 | 40 | 9 | 13 | 4 | 41 | 21 | 20 |
| 22/23 | 1위 | 60 | 19 | 3 | 2 | 46 | 15 | 31 |
| 21/22 | 2위 | 59 | 19 | 2 | 7 | 53 | 21 | 32 |
Statistiques des entraîneurs
| Entraîneur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 150 | 108 | 136 | 38.1% | |
| 362 | 146 | 96 | 120 | 40.3% | |
| 256 | 106 | 60 | 90 | 41.4% | |
| 246 | 72 | 66 | 108 | 29.3% | |
| 190 | 114 | 40 | 36 | 60.0% |
Principaux rivaux et confrontations directes (compétitions officielles)
| Adversaire | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 24 | 13 | 18 | 82 | 75 | 7 | |
| 50 | 15 | 14 | 21 | 64 | 83 | −19 | |
| 47 | 9 | 18 | 20 | 52 | 71 | −19 | |
| 46 | 22 | 14 | 10 | 67 | 51 | 16 | |
| 43 | 16 | 8 | 19 | 63 | 66 | −3 |
Dépenses et revenus de transferts (5 dernières saisons)
| Saison | Dépenses | Revenus | Solde net |
|---|---|---|---|
| 05/06 | € 0 | € 100 k | -€ 100 k |
| 03/04 | € 0 | € 375 k | -€ 375 k |
| 02/03 | € 0 | € 400 k | -€ 400 k |
| 99/00 | € 0 | € 450 k | -€ 450 k |
| 98/99 | € 0 | € 15,2 M | -€ 15,2 M |
Un solde positif (+) indique que le club a dépensé plus qu’il n’a encaissé.
Transferts entrants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Club précédent |
|---|---|---|---|
| 91/92 | € 2 M | ||
| 89/90 | € 1 M | ||
| 89/90 | € 385 k | ||
| 89/90 | € 385 k | ||
| 89/90 | € 250 k |
Transferts sortants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Nouveau club |
|---|---|---|---|
| 98/99 | € 14 M | ||
| 92/93 | € 7 M | ||
| 95/96 | € 3,6 M | ||
| 98/99 | € 1,2 M | ||
| 99/00 | € 450 k |
Fréquentation des matchs à domicile (5 dernières saisons)
| Saison | Matchs | Total spectateurs | Moyenne | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 1 972 | 493 | -44.0% |
| 24/25 | 15 | 13 206 | 880 | +3.8% |
| 23/24 | 13 | 11 025 | 848 | +1,225.0% |
| 22/23 | 12 | 770 | 64 | +156.0% |
| 21/22 | 14 | 357 | 25 | -94.5% |
Bilan et données clés de AS Cannes
| Saison | Pos. | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. | Moy. | Dép. | Rec. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06 | 4 | 62 | 17 | 11 | 10 | 48 | 41 | 7 | 1,752 | € 0 | € 100,000 | € −100,000 |
99/00 | 12 | 48 | 12 | 12 | 14 | 33 | 38 | -5 | 2,434 | € 0 | € 450,000 | € −450,000 |
98/99 | 12 | 47 | 12 | 11 | 15 | 34 | 45 | -11 | 2,806 | € 0 | € 15M 200mille | -€ 15M 200mille |
97/98 | 18 | 28 | 7 | 7 | 20 | 32 | 59 | -27 | 4,721 | € 0 | € 375,000 | € −375,000 |
95/96 | 14 | 44 | 12 | 8 | 18 | 45 | 51 | -6 | 4,355 | € 0 | € 3M 600mille | -€ 3M 600mille |
93/94 | 6 | 44 | 16 | 12 | 10 | 50 | 43 | 7 | 7,288 | € 30,000 | € 0 | € 30,000 |
92/93 | 2 | 46 | 19 | 8 | 7 | 63 | 33 | 30 | 3,164 | € 0 | € 7M | -€ 7M |
91/92 | 19 | 28 | 8 | 12 | 18 | 34 | 48 | -14 | 6,564 | € 1M 980mille | € 0 | € 1M 980mille |
89/90 | 11 | 36 | 12 | 12 | 14 | 44 | 50 | -6 | 7,052 | € 2M 20mille | € 0 | € 2M 20mille |





