Al-Qadsiah a été fondé en 1967 et évolue actuellement en Saudi Pro League. Au cours des 5 dernières saisons, le club a disputé 140 matchs de championnat, remportant 66 victoires, faisant 35 nuls et subissant 39 défaites, avec 202 buts marqués et 148 encaissés.
Le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club est celui de Mateo Retegui (25/26), pour un montant de € 68,3 M; Le transfert sortant le plus cher est celui de Equi Fernández (25/26), pour € 25 M.
L’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs est Míchel, avec 145 rencontres, totalisant 91 victoires, 23 nuls, et 31 défaites.
Le rival le plus fréquent est Al-Hilal, avec un bilan de 7 victoires, 9 nuls et 31 défaites (43 buts marqués, 84 encaissés). Le deuxième adversaire le plus rencontré est Al-Ahli, avec un bilan de 8 victoires, 7 nuls et 31 défaites (42 buts marqués, 87 encaissés).
Informations générales du club
| Al-Qadsiah | |
| Année de fondation | 1967 |
| Stade | Prince Saud bin Jalawi Stadium (Capacité : 11 800) |
| Entraîneur | Míchel |
| Site officiel | https://www.alqadsiah.com |
Résultats en championnat (5 dernières saisons)
| Saison | Classement | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4위 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 24/25 | 4위 | 68 | 21 | 5 | 8 | 53 | 31 | 22 |
| 23/24 | 1위 | 73 | 22 | 7 | 5 | 64 | 29 | 35 |
| 22/23 | 11위 | 40 | 10 | 10 | 14 | 29 | 34 | −5 |
| 20/21 | 14위 | 35 | 8 | 11 | 11 | 41 | 47 | −6 |
Titres et distinctions majeurs
-
Coupe d'Asie des Vainqueurs de Coupe : 1 fois (Dernier titre : 93/94)
-
Coupe du Prince Héritier Saoudien : 1 fois (Dernier titre : 91/92)
Statistiques des entraîneurs
| Entraîneur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 91 | 23 | 31 | 62.8% | |
| 78 | 16 | 24 | 38 | 20.5% | |
| 64 | 18 | 22 | 24 | 28.1% | |
| 58 | 10 | 12 | 36 | 17.2% | |
| 50 | 15 | 16 | 19 | 30.0% |
Principaux rivaux et confrontations directes (compétitions officielles)
| Adversaire | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 7 | 9 | 31 | 43 | 84 | −41 | |
| 46 | 8 | 7 | 31 | 42 | 87 | −45 | |
| 44 | 15 | 6 | 23 | 44 | 71 | −27 | |
| 44 | 12 | 7 | 25 | 53 | 82 | −29 | |
| 43 | 7 | 9 | 27 | 55 | 100 | −45 |
Dépenses et revenus de transferts (5 dernières saisons)
| Saison | Dépenses | Revenus | Solde net |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 124,1 M | € 25 M | € 99,1 M |
| 24/25 | € 84,2 M | € 0 | € 84,2 M |
| 23/24 | € 5,4 M | € 0 | € 5,4 M |
| 21/22 | € 0 | € 3,1 M | -€ 3,1 M |
| 20/21 | € 1,8 M | € 0 | € 1,8 M |
Un solde positif (+) indique que le club a dépensé plus qu’il n’a encaissé.
Transferts entrants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Club précédent |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 68,3 M | ||
| 24/25 | € 18,7 M | ||
| 25/26 | € 17 M | ||
| 25/26 | € 15,6 M | ||
| 24/25 | € 15,3 M |
Transferts sortants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Nouveau club |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 25 M | ||
| 05/06 | € 6 M | ||
| 19/20 | € 4,9 M | ||
| 19/20 | € 3,3 M | ||
| 17/18 | € 2,9 M |
Fréquentation des matchs à domicile (5 dernières saisons)
| Saison | Matchs | Total spectateurs | Moyenne | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 21 121 | 5 280 | -46.7% |
| 24/25 | 17 | 168 406 | 9 906 | - |
| 23/24 | 17 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 17 | 3 220 | 189 | - |
| 20/21 | 15 | 0 | 0 | - |
Bilan et données clés de Al-Qadsiah
| Saison | Pos. | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. | Moy. | Dép. | Rec. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 4 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 5,280 | € 124M | € 25M | € 99M 50mille |
24/25 | 4 | 68 | 21 | 5 | 8 | 53 | 31 | 22 | 9,906 | € 84M 160mille | € 0 | € 84M 160mille |
23/24 | 1 | 73 | 22 | 7 | 5 | 64 | 29 | 35 | 0 | € 5M 443mille | € 0 | € 5M 443mille |
20/21 | 14 | 35 | 8 | 11 | 11 | 41 | 47 | -6 | 0 | € 1M 750mille | € 0 | € 1M 750mille |
18/19 | 14 | 28 | 8 | 4 | 18 | 34 | 51 | -17 | 2,882 | € 400,000 | € 0 | € 400,000 |
17/18 | 12 | 25 | 6 | 7 | 13 | 28 | 41 | -13 | 2,028 | € 1M 461mille | € 2M 860mille | -€ 1M 399mille |
16/17 | 10 | 28 | 6 | 10 | 10 | 38 | 38 | 0 | 1,718 | € 0 | € 1M | -€ 1M |
15/16 | 11 | 28 | 6 | 10 | 10 | 26 | 32 | -6 | 2,694 | € 450,000 | € 0 | € 450,000 |
11/12 | 13 | 18 | 4 | 6 | 16 | 34 | 52 | -18 | 1,459 | € 0 | € 461,000 | € −461,000 |
10/11 | 12 | 23 | 4 | 11 | 11 | 31 | 39 | -8 | 388 | € 30,000 | € 0 | € 30,000 |
09/10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 12 | 20 | 40 | -20 | 0 | € 0 | € 654,000 | € −654,000 |
06/07 | 10 | 20 | 5 | 5 | 12 | 22 | 36 | -14 | 0 | € 0 | € 32,000 | € −32,000 |
05/06 | 8 | 29 | 8 | 5 | 9 | 23 | 33 | -10 | 0 | € 0 | € 6M | -€ 6M |
03/04 | 7 | 26 | 7 | 5 | 10 | 25 | 31 | -6 | 0 | € 19,000 | € 4M 920mille | -€ 4M 901mille |
00/01 | 11 | 19 | 3 | 10 | 9 | 28 | 39 | -11 | 0 | € 0 | € 388,000 | € −388,000 |





