Taijuan Walker a joué en Ligue majeure de baseball de 2013 à 2025, disputant 251 matchs sur 13 saisons. Il a enregistré un total de 77 W et 71 L, une ERA de 4.18, 1 088 SO, un WHIP de 1.287 et un WAR de 12.4.
🧾 Profil de base
| Nom | Taijuan Walker |
| Date de naissance | 13 août 1992 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Both |
| Début en MLB | 2013 |
📊 Résumé de carrière
Taijuan Walker a participé à 251 matchs au cours de 13 saisons de MLB, de 2013 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 230 (Rang MLB : 626) |
| GF | 7 (Rang MLB : 5 681) |
| W | 77 (Rang MLB : 913) |
| L | 71 (Rang MLB : 1 029) |
| SV | 1 (Rang MLB : 3 556) |
| ERA | 4.18 (Rang MLB : 4 906) |
| IP | 1278 (Rang MLB : 991) |
| SHO | 1 (Rang MLB : 2 154) |
| CG | 3 (Rang MLB : 3 162) |
| SO | 1 088 (Rang MLB : 491) |
| BB | 434 (Rang MLB : 1 009) |
| H | 1 211 (Rang MLB : 1 045) |
| HR | 186 (Rang MLB : 322) |
| SO9 | 7.66 (Rang MLB : 2 172) |
| BB9 | 3.06 (Rang MLB : 8 304) |
| H9 | 8.53 (Rang MLB : 8 789) |
| HR9 | 1.31 (Rang MLB : 2 350) |
| WHIP | 1.287 (Rang MLB : 9 644) |
| WAR | 12.4 (Rang MLB : 1 033) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Taijuan Walker a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 21 |
| GF | 4 |
| W | 5 |
| L | 8 |
| SV | 1 |
| ERA | 4.08 |
| IP | 123.2 |
| SO | 86 |
| BB | 42 |
| H | 132 |
| HR | 21 |
| SO9 | 6.26 |
| BB9 | 3.06 |
| H9 | 9.61 |
| HR9 | 1.53 |
| WHIP | 1.407 |
| WAR | 1.5 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2023, 15 W
- Plus grand nombre de SO : 2015, 157 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2023, 172.2 IP
- Meilleur WAR : 2022, 2.7 WAR
- Meilleure ERA : 2019, 0 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Taijuan Walker a disputé 2 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 37.5, lancé 1.2 IP, réalisé 4 retraits sur des prises, avec 0 W et 1 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Taijuan Walker
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 0 | 3.6 | 1 | 0 | 12 | 15 | 0.1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | 105 | 2.25 | 7.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2014 | 2 | 3 | 2.61 | 0.4 | 0 | 34 | 38 | 0.9 | 1.289 | 2 | 31 | 18 | 12 | 11 | 141 | 3.68 | 8.1 | 1.89 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 7.3 | 4.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 160 |
2015 | 11 | 8 | 4.56 | 0.579 | 0 | 157 | 169.2 | 1.2 | 1.196 | 25 | 163 | 40 | 92 | 86 | 84 | 4.07 | 8.3 | 3.93 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 8.6 | 2.1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 706 |
2016 | 8 | 11 | 4.22 | 0.421 | 0 | 119 | 134.1 | 0.3 | 1.236 | 27 | 129 | 37 | 75 | 63 | 96 | 4.99 | 8 | 3.22 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 8.6 | 2.5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 573 |
2017 | 9 | 9 | 3.49 | 0.5 | 0 | 146 | 157.1 | 2.6 | 1.328 | 17 | 148 | 61 | 76 | 61 | 135 | 4.04 | 8.4 | 2.39 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 3.5 | 1 | 9 | 7 | 7 | 684 |
2018 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0.2 | 1.538 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 124 | 3.93 | 6.2 | 1.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 4 | 3 | 2.7 | 0.571 | 0 | 50 | 53.1 | 1.3 | 1.163 | 8 | 43 | 19 | 23 | 16 | 162 | 4.56 | 8.4 | 2.63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.3 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 225 |
2021 | 7 | 11 | 4.47 | 0.389 | 0 | 146 | 159 | 0.5 | 1.182 | 26 | 133 | 55 | 84 | 79 | 90 | 4.57 | 8.3 | 2.65 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 654 |
2022 | 12 | 5 | 3.49 | 0.706 | 0 | 132 | 157.1 | 2.7 | 1.195 | 15 | 143 | 45 | 63 | 61 | 111 | 3.65 | 7.6 | 2.93 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.2 | 2.6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 649 |
2023 | 15 | 6 | 4.38 | 0.714 | 0 | 138 | 172.2 | 2.6 | 1.309 | 20 | 155 | 71 | 87 | 84 | 98 | 4.53 | 7.2 | 1.94 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 3.7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 733 |
2024 | 3 | 7 | 7.1 | 0.3 | 0 | 58 | 83.2 | -1.6 | 1.721 | 24 | 107 | 37 | 68 | 66 | 57 | 6.94 | 6.2 | 1.57 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | 11.5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 381 |
2025 | 5 | 8 | 4.08 | 0.385 | 1 | 86 | 123.2 | 1.5 | 1.407 | 21 | 132 | 42 | 62 | 56 | 108 | 5.07 | 6.3 | 2.05 | 21 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 538 |





