Steven Matz a joué en Ligue majeure de baseball de 2015 à 2025, disputant 246 matchs sur 11 saisons. Il a enregistré un total de 60 W et 62 L, une ERA de 4.19, 940 SO, un WHIP de 1.308 et un WAR de 10.3.
🧾 Profil de base
| Nom | Steven Matz |
| Date de naissance | 29 mai 1991 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Left |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2015 |
📊 Résumé de carrière
Steven Matz a participé à 246 matchs au cours de 11 saisons de MLB, de 2015 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 172 (Rang MLB : 931) |
| GF | 10 (Rang MLB : 4 959) |
| W | 60 (Rang MLB : 1 232) |
| L | 62 (Rang MLB : 1 231) |
| SV | 2 (Rang MLB : 2 904) |
| ERA | 4.19 (Rang MLB : 4 939) |
| IP | 1004.1 (Rang MLB : 1 314) |
| SHO | 1 (Rang MLB : 2 154) |
| CG | 1 (Rang MLB : 3 975) |
| SO | 940 (Rang MLB : 649) |
| BB | 291 (Rang MLB : 1 666) |
| H | 1 023 (Rang MLB : 1 294) |
| HR | 148 (Rang MLB : 540) |
| SO9 | 8.42 (Rang MLB : 1 561) |
| BB9 | 2.61 (Rang MLB : 9 697) |
| H9 | 9.17 (Rang MLB : 6 707) |
| HR9 | 1.33 (Rang MLB : 2 260) |
| WHIP | 1.308 (Rang MLB : 9 309) |
| WAR | 10.3 (Rang MLB : 1 237) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Steven Matz a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 2 |
| GF | 4 |
| W | 5 |
| L | 2 |
| SV | 2 |
| ERA | 3.05 |
| IP | 76.2 |
| SO | 59 |
| BB | 11 |
| H | 73 |
| HR | 8 |
| SO9 | 6.93 |
| BB9 | 1.29 |
| H9 | 8.57 |
| HR9 | 0.94 |
| WHIP | 1.096 |
| WAR | 0.9 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2021, 14 W
- Plus grand nombre de SO : 2019, 153 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2019, 160.1 IP
- Meilleur WAR : 2016, 2.5 WAR
- Meilleure ERA : 2015, 2.3 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Steven Matz a disputé 3 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 3.8, lancé 14.2 IP, réalisé 13 retraits sur des prises, avec 0 W et 1 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Steven Matz
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4 | 0 | 2.27 | 1 | 0 | 34 | 35.2 | 1.2 | 1.234 | 4 | 34 | 10 | 9 | 9 | 169 | 3.61 | 8.6 | 3.4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.6 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 |
2016 | 9 | 8 | 3.4 | 0.529 | 0 | 129 | 132.1 | 2.5 | 1.209 | 14 | 129 | 31 | 53 | 50 | 118 | 3.39 | 8.8 | 4.16 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.8 | 2.1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 547 |
2017 | 2 | 7 | 6.08 | 0.222 | 0 | 48 | 66.2 | -0.2 | 1.53 | 12 | 83 | 19 | 46 | 45 | 68 | 5.05 | 6.5 | 2.53 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 11.2 | 2.6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 298 |
2018 | 5 | 11 | 3.97 | 0.313 | 0 | 152 | 154 | 1.4 | 1.247 | 25 | 134 | 58 | 77 | 68 | 94 | 4.62 | 8.9 | 2.62 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8 | 3.4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 654 |
2019 | 11 | 10 | 4.21 | 0.524 | 0 | 153 | 160.1 | 1.8 | 1.341 | 27 | 163 | 52 | 83 | 75 | 97 | 4.6 | 8.6 | 2.94 | 30 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 9.1 | 2.9 | 0 | 7 | 7 | 3 | 691 |
2020 | 0 | 5 | 9.68 | 0 | 0 | 36 | 30.2 | -1 | 1.696 | 14 | 42 | 10 | 33 | 33 | 44 | 7.76 | 10.6 | 3.6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 12.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 |
2021 | 14 | 7 | 3.82 | 0.667 | 0 | 144 | 150.2 | 2.2 | 1.334 | 18 | 158 | 43 | 70 | 64 | 117 | 3.79 | 8.6 | 3.35 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.4 | 2.6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 647 |
2022 | 5 | 3 | 5.25 | 0.625 | 0 | 54 | 48 | -0.3 | 1.25 | 8 | 50 | 10 | 28 | 28 | 75 | 3.78 | 10.1 | 5.4 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 207 |
2023 | 4 | 7 | 3.86 | 0.364 | 0 | 98 | 105 | 2 | 1.333 | 11 | 108 | 32 | 48 | 45 | 114 | 3.75 | 8.4 | 3.06 | 17 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 9.3 | 2.7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 449 |
2024 | 1 | 2 | 5.08 | 0.333 | 0 | 33 | 44.1 | -0.2 | 1.444 | 7 | 49 | 15 | 28 | 25 | 83 | 4.88 | 6.7 | 2.2 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | 9.9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 190 |
2025 | 5 | 2 | 3.05 | 0.714 | 2 | 59 | 76.2 | 0.9 | 1.096 | 8 | 73 | 11 | 31 | 26 | 135 | 3.46 | 6.9 | 5.36 | 2 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0.9 | 8.6 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 309 |





