Simeon Woods Richardson a joué en Ligue majeure de baseball de 2022 à 2025, disputant 53 matchs sur 4 saisons. Il a enregistré un total de 12 W et 10 L, une ERA de 4.21, 232 SO, un WHIP de 1.296 et un WAR de 4.0.
🧾 Profil de base
| Nom | Simeon Woods Richardson |
| Date de naissance | 27 septembre 2000 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2022 |
📊 Résumé de carrière
Simeon Woods Richardson a participé à 53 matchs au cours de 4 saisons de MLB, de 2022 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 51 (Rang MLB : 2 384) |
| W | 12 (Rang MLB : 3 781) |
| L | 10 (Rang MLB : 4 450) |
| ERA | 4.21 (Rang MLB : 5 020) |
| IP | 254.2 (Rang MLB : 3 823) |
| SO | 232 (Rang MLB : 2 968) |
| BB | 99 (Rang MLB : 3 832) |
| H | 231 (Rang MLB : 4 019) |
| HR | 35 (Rang MLB : 2 713) |
| SO9 | 8.2 (Rang MLB : 1 722) |
| BB9 | 3.5 (Rang MLB : 6 795) |
| H9 | 8.16 (Rang MLB : 9 637) |
| HR9 | 1.24 (Rang MLB : 2 651) |
| WHIP | 1.296 (Rang MLB : 9 511) |
| WAR | 4.0 (Rang MLB : 2 391) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Simeon Woods Richardson a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 22 |
| W | 7 |
| L | 4 |
| ERA | 4.04 |
| IP | 111.1 |
| SO | 107 |
| BB | 46 |
| H | 96 |
| HR | 17 |
| SO9 | 8.65 |
| BB9 | 3.72 |
| H9 | 7.76 |
| HR9 | 1.37 |
| WHIP | 1.275 |
| WAR | 2.2 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2025, 7 W
- Plus grand nombre de SO : 2024, 117 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2024, 133.2 IP
- Meilleur WAR : 2025, 2.2 WAR
- Meilleure ERA : 2022, 3.6 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Simeon Woods Richardson n’a aucune apparition en séries éliminatoires.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Simeon Woods Richardson
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 5 | -0.1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 116 | 5.71 | 5.4 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2023 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 5 | 4.2 | -0.1 | 2.143 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 49 | 5.83 | 9.6 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024 | 5 | 5 | 4.17 | 0.5 | 0 | 117 | 133.2 | 2 | 1.294 | 16 | 125 | 48 | 63 | 62 | 99 | 4.12 | 7.9 | 2.44 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.4 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 569 |
2025 | 7 | 4 | 4.04 | 0.636 | 0 | 107 | 111.1 | 2.2 | 1.275 | 17 | 96 | 46 | 53 | 50 | 106 | 4.52 | 8.6 | 2.33 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.8 | 3.7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 471 |





