Sean Hjelle a joué en Ligue majeure de baseball de 2022 à 2025, disputant 93 matchs sur 4 saisons. Il a enregistré un total de 7 W et 8 L, une ERA de 5.11, 145 SO, un WHIP de 1.47 et un WAR de −0.8.
🧾 Profil de base
| Nom | Sean Hjelle |
| Date de naissance | 7 mai 1997 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2022 |
📊 Résumé de carrière
Sean Hjelle a participé à 93 matchs au cours de 4 saisons de MLB, de 2022 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 1 (Rang MLB : 6 886) |
| GF | 21 (Rang MLB : 3 339) |
| W | 7 (Rang MLB : 4 605) |
| L | 8 (Rang MLB : 4 842) |
| ERA | 5.11 (Rang MLB : 7 704) |
| IP | 149.2 (Rang MLB : 4 805) |
| SO | 145 (Rang MLB : 3 860) |
| BB | 44 (Rang MLB : 5 487) |
| H | 176 (Rang MLB : 4 548) |
| HR | 18 (Rang MLB : 4 019) |
| SO9 | 8.72 (Rang MLB : 1 354) |
| BB9 | 2.65 (Rang MLB : 9 609) |
| H9 | 10.58 (Rang MLB : 3 515) |
| HR9 | 1.08 (Rang MLB : 3 456) |
| WHIP | 1.47 (Rang MLB : 6 141) |
| WAR | −0.8 (Rang MLB : 10 683) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Sean Hjelle a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 1 |
| GF | 2 |
| W | 1 |
| L | 1 |
| ERA | 7.8 |
| IP | 15 |
| SO | 11 |
| BB | 9 |
| H | 21 |
| HR | 2 |
| SO9 | 6.6 |
| BB9 | 5.4 |
| H9 | 12.6 |
| HR9 | 1.2 |
| WHIP | 2 |
| WAR | −0.4 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2024, 3 W
- Plus grand nombre de SO : 2024, 75 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2024, 80.2 IP
- Meilleur WAR : 2024, 0.6 WAR
- Meilleure ERA : 2024, 3.93 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Sean Hjelle n’a aucune apparition en séries éliminatoires.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Sean Hjelle
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 2 | 5.76 | 0.333 | 0 | 28 | 25 | -0.4 | 1.64 | 3 | 33 | 8 | 19 | 16 | 69 | 3.51 | 10.1 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 11.9 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 115 |
2023 | 2 | 1 | 6.52 | 0.667 | 0 | 31 | 29 | -0.6 | 1.759 | 3 | 38 | 13 | 25 | 21 | 65 | 4.22 | 9.6 | 2.38 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0.9 | 11.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 139 |
2024 | 3 | 4 | 3.9 | 0.429 | 0 | 75 | 80.2 | 0.6 | 1.215 | 10 | 84 | 14 | 37 | 35 | 99 | 3.62 | 8.4 | 5.36 | 0 | 58 | 12 | 0 | 0 | 1.1 | 9.4 | 1.6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 337 |
2025 | 1 | 1 | 7.8 | 0.5 | 0 | 11 | 15 | -0.4 | 2 | 2 | 21 | 9 | 13 | 13 | 52 | 5.2 | 6.6 | 1.22 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 12.6 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 |





