Ryan Weathers a joué en Ligue majeure de baseball de 2021 à 2025, disputant 70 matchs sur 5 saisons. Il a enregistré un total de 12 W et 23 L, une ERA de 4.93, 235 SO, un WHIP de 1.384 et un WAR de 1.4.
🧾 Profil de base
| Nom | Ryan Weathers |
| Date de naissance | 17 décembre 1999 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Left |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2021 |
📊 Résumé de carrière
Ryan Weathers a participé à 70 matchs au cours de 5 saisons de MLB, de 2021 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 55 (Rang MLB : 2 296) |
| GF | 1 (Rang MLB : 8 724) |
| W | 12 (Rang MLB : 3 781) |
| L | 23 (Rang MLB : 2 974) |
| SV | 1 (Rang MLB : 3 556) |
| ERA | 4.93 (Rang MLB : 7 303) |
| IP | 281 (Rang MLB : 3 654) |
| SO | 235 (Rang MLB : 2 950) |
| BB | 99 (Rang MLB : 3 832) |
| H | 290 (Rang MLB : 3 598) |
| HR | 50 (Rang MLB : 2 035) |
| SO9 | 7.53 (Rang MLB : 2 292) |
| BB9 | 3.17 (Rang MLB : 7 969) |
| H9 | 9.29 (Rang MLB : 6 360) |
| HR9 | 1.6 (Rang MLB : 1 467) |
| WHIP | 1.384 (Rang MLB : 7 816) |
| WAR | 1.4 (Rang MLB : 3 528) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Ryan Weathers a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 8 |
| W | 2 |
| L | 2 |
| ERA | 3.99 |
| IP | 38.1 |
| SO | 37 |
| BB | 12 |
| H | 37 |
| HR | 7 |
| SO9 | 8.69 |
| BB9 | 2.82 |
| H9 | 8.69 |
| HR9 | 1.64 |
| WHIP | 1.278 |
| WAR | 0.6 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2024, 5 W
- Plus grand nombre de SO : 2024, 80 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2021, 94.2 IP
- Meilleur WAR : 2024, 2.1 WAR
- Meilleure ERA : 2024, 3.65 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Ryan Weathers a disputé 1 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 0, lancé 1.1 IP, réalisé 1 retraits sur des prises, avec 0 W et 0 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Ryan Weathers
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 7 | 5.32 | 0.364 | 1 | 72 | 94.2 | -0.3 | 1.384 | 20 | 101 | 30 | 57 | 56 | 73 | 5.44 | 6.8 | 2.4 | 18 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 9.6 | 2.9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 401 |
2022 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | -0.2 | 2.727 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 | 4.75 | 7.4 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023 | 1 | 8 | 6.55 | 0.111 | 0 | 43 | 57.2 | -0.8 | 1.682 | 12 | 68 | 29 | 44 | 42 | 67 | 6.03 | 6.7 | 1.48 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 10.6 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 257 |
2024 | 5 | 6 | 3.63 | 0.455 | 0 | 80 | 86.2 | 2.1 | 1.177 | 11 | 78 | 24 | 39 | 35 | 125 | 4.11 | 8.3 | 3.33 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.1 | 2.5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 367 |
2025 | 2 | 2 | 3.99 | 0.5 | 0 | 37 | 38.1 | 0.6 | 1.278 | 7 | 37 | 12 | 20 | 17 | 111 | 4.6 | 8.7 | 3.08 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.7 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 166 |





