Ryan Pepiot a joué en Ligue majeure de baseball de 2022 à 2025, disputant 74 matchs sur 4 saisons. Il a enregistré un total de 24 W et 21 L, une ERA de 3.54, 389 SO, un WHIP de 1.144 et un WAR de 5.6.
🧾 Profil de base
| Nom | Ryan Pepiot |
| Date de naissance | 21 août 1997 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2022 |
📊 Résumé de carrière
Ryan Pepiot a participé à 74 matchs au cours de 4 saisons de MLB, de 2022 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 67 (Rang MLB : 2 023) |
| W | 24 (Rang MLB : 2 638) |
| L | 21 (Rang MLB : 3 148) |
| ERA | 3.54 (Rang MLB : 2 637) |
| IP | 376 (Rang MLB : 3 113) |
| SO | 389 (Rang MLB : 2 014) |
| BB | 141 (Rang MLB : 3 117) |
| H | 289 (Rang MLB : 3 608) |
| HR | 56 (Rang MLB : 1 854) |
| SO9 | 9.31 (Rang MLB : 811) |
| BB9 | 3.38 (Rang MLB : 7 202) |
| H9 | 6.92 (Rang MLB : 11 084) |
| HR9 | 1.34 (Rang MLB : 2 233) |
| WHIP | 1.144 (Rang MLB : 11 081) |
| WAR | 5.6 (Rang MLB : 1 960) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Ryan Pepiot a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 31 |
| W | 11 |
| L | 12 |
| ERA | 3.86 |
| IP | 167.2 |
| SO | 167 |
| BB | 61 |
| H | 134 |
| HR | 26 |
| SO9 | 8.96 |
| BB9 | 3.27 |
| H9 | 7.19 |
| HR9 | 1.4 |
| WHIP | 1.163 |
| WAR | 1.9 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2025, 11 W
- Plus grand nombre de SO : 2025, 167 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2025, 167.2 IP
- Meilleur WAR : 2024, 2.1 WAR
- Meilleure ERA : 2023, 2.14 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Ryan Pepiot n’a aucune apparition en séries éliminatoires.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Ryan Pepiot
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 0 | 3.47 | 1 | 0 | 42 | 36.1 | 0.3 | 1.459 | 6 | 26 | 27 | 15 | 14 | 117 | 5.42 | 10.4 | 1.56 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4 | 6.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 160 |
2023 | 2 | 1 | 2.14 | 0.667 | 0 | 38 | 42 | 1.3 | 0.762 | 7 | 27 | 5 | 10 | 10 | 202 | 4.18 | 8.1 | 7.6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.8 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 159 |
2024 | 8 | 8 | 3.6 | 0.5 | 0 | 142 | 130 | 2.1 | 1.154 | 17 | 102 | 48 | 58 | 52 | 111 | 3.95 | 9.8 | 2.96 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.1 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 539 |
2025 | 11 | 12 | 3.86 | 0.478 | 0 | 167 | 167.2 | 1.9 | 1.163 | 26 | 134 | 61 | 77 | 72 | 106 | 4.36 | 9 | 2.74 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.2 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 679 |





