Rafael Montero a joué en Ligue majeure de baseball de 2014 à 2025, disputant 380 matchs sur 11 saisons. Il a enregistré un total de 23 W et 30 L, une ERA de 4.68, 517 SO, un WHIP de 1.446 et un WAR de −0.3.
🧾 Profil de base
| Nom | Rafael Montero |
| Date de naissance | 17 octobre 1990 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2014 |
📊 Résumé de carrière
Rafael Montero a participé à 380 matchs au cours de 11 saisons de MLB, de 2014 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 30 (Rang MLB : 3 075) |
| GF | 123 (Rang MLB : 598) |
| W | 23 (Rang MLB : 2 728) |
| L | 30 (Rang MLB : 2 459) |
| SV | 30 (Rang MLB : 560) |
| ERA | 4.68 (Rang MLB : 6 660) |
| IP | 522.2 (Rang MLB : 2 462) |
| SO | 517 (Rang MLB : 1 524) |
| BB | 247 (Rang MLB : 2 002) |
| H | 509 (Rang MLB : 2 521) |
| HR | 62 (Rang MLB : 1 672) |
| SO9 | 8.9 (Rang MLB : 1 250) |
| BB9 | 4.25 (Rang MLB : 4 470) |
| H9 | 8.76 (Rang MLB : 8 167) |
| HR9 | 1.07 (Rang MLB : 3 522) |
| WHIP | 1.446 (Rang MLB : 6 577) |
| WAR | −0.3 (Rang MLB : 8 746) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Rafael Montero a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 0 |
| GF | 23 |
| W | 1 |
| L | 2 |
| ERA | 4.48 |
| IP | 60.1 |
| SO | 58 |
| BB | 37 |
| H | 42 |
| HR | 5 |
| SO9 | 8.65 |
| BB9 | 5.52 |
| H9 | 6.27 |
| HR9 | 0.75 |
| WHIP | 1.309 |
| WAR | −0.2 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2017, 5 W
- Plus grand nombre de SO : 2017, 114 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2017, 119 IP
- Meilleur WAR : 2019, 1.2 WAR
- Meilleure ERA : 2022, 2.38 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Rafael Montero a disputé 15 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 2.55, lancé 14.1 IP, réalisé 18 retraits sur des prises, avec 1 W et 0 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Rafael Montero
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 3 | 4.06 | 0.25 | 0 | 42 | 44.1 | 0 | 1.511 | 8 | 44 | 23 | 21 | 20 | 86 | 5.14 | 8.5 | 1.83 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 8.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
2015 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 13 | 10 | -0.1 | 1.4 | 0 | 9 | 5 | 6 | 5 | 88 | 2.03 | 11.7 | 2.6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 |
2016 | 0 | 1 | 8.05 | 0 | 0 | 20 | 19 | -0.5 | 2.053 | 4 | 23 | 16 | 17 | 17 | 51 | 6.3 | 9.5 | 1.25 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 10.9 | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 93 |
2017 | 5 | 11 | 5.52 | 0.313 | 0 | 114 | 119 | 0 | 1.748 | 12 | 141 | 67 | 75 | 73 | 75 | 4.37 | 8.6 | 1.7 | 18 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0.9 | 10.7 | 5.1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 550 |
2019 | 2 | 0 | 2.48 | 1 | 0 | 34 | 29 | 1.2 | 0.966 | 5 | 23 | 5 | 8 | 8 | 210 | 3.83 | 10.6 | 6.8 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1.6 | 7.1 | 1.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 113 |
2020 | 0 | 1 | 4.08 | 0 | 8 | 19 | 17.2 | 0 | 1.019 | 2 | 12 | 6 | 11 | 8 | 112 | 3.7 | 9.7 | 3.17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 |
2021 | 5 | 4 | 6.39 | 0.556 | 7 | 42 | 49.1 | -1.5 | 1.541 | 4 | 59 | 17 | 40 | 35 | 66 | 3.86 | 7.7 | 2.47 | 0 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0.7 | 10.8 | 3.1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 225 |
2022 | 5 | 2 | 2.37 | 0.714 | 14 | 73 | 68.1 | 1.2 | 1.024 | 3 | 47 | 23 | 22 | 18 | 161 | 2.64 | 9.6 | 3.17 | 0 | 71 | 25 | 0 | 0 | 0.4 | 6.2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 270 |
2023 | 3 | 3 | 5.08 | 0.5 | 1 | 79 | 67.1 | -0.3 | 1.53 | 11 | 74 | 29 | 40 | 38 | 84 | 4.46 | 10.6 | 2.72 | 0 | 68 | 21 | 0 | 0 | 1.5 | 9.9 | 3.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 298 |
2024 | 1 | 2 | 4.7 | 0.333 | 0 | 23 | 38.1 | -0.1 | 1.409 | 8 | 35 | 19 | 21 | 20 | 85 | 6.4 | 5.4 | 1.21 | 0 | 41 | 7 | 0 | 0 | 1.9 | 8.2 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 164 |
2025 | 1 | 2 | 4.48 | 0.333 | 0 | 58 | 60.1 | -0.2 | 1.309 | 5 | 42 | 37 | 34 | 30 | 94 | 4.13 | 8.7 | 1.57 | 0 | 59 | 23 | 0 | 0 | 0.7 | 6.3 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 253 |





