Nate Pearson a joué en Ligue majeure de baseball de 2020 à 2025, disputant 123 matchs sur 5 saisons. Il a enregistré un total de 9 W et 6 L, une ERA de 5.17, 160 SO, un WHIP de 1.449 et un WAR de −1.1.
🧾 Profil de base
| Nom | Nate Pearson |
| Date de naissance | 20 août 1996 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2020 |
📊 Résumé de carrière
Nate Pearson a participé à 123 matchs au cours de 5 saisons de MLB, de 2020 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 6 (Rang MLB : 5 078) |
| GF | 33 (Rang MLB : 2 431) |
| W | 9 (Rang MLB : 4 211) |
| L | 6 (Rang MLB : 5 336) |
| SV | 3 (Rang MLB : 2 474) |
| ERA | 5.17 (Rang MLB : 7 835) |
| IP | 156.2 (Rang MLB : 4 723) |
| SO | 160 (Rang MLB : 3 661) |
| BB | 74 (Rang MLB : 4 446) |
| H | 153 (Rang MLB : 4 837) |
| HR | 28 (Rang MLB : 3 145) |
| SO9 | 9.19 (Rang MLB : 890) |
| BB9 | 4.25 (Rang MLB : 4 470) |
| H9 | 8.79 (Rang MLB : 8 083) |
| HR9 | 1.61 (Rang MLB : 1 451) |
| WHIP | 1.449 (Rang MLB : 6 511) |
| WAR | −1.1 (Rang MLB : 11 144) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Nate Pearson a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 0 |
| GF | 4 |
| W | 0 |
| L | 1 |
| ERA | 9.2 |
| IP | 14.2 |
| SO | 7 |
| BB | 10 |
| H | 22 |
| HR | 2 |
| SO9 | 4.3 |
| BB9 | 6.14 |
| H9 | 13.5 |
| HR9 | 1.23 |
| WHIP | 2.182 |
| WAR | −0.5 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2023, 5 W
- Plus grand nombre de SO : 2024, 74 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2024, 66.1 IP
- Meilleur WAR : 2021, 0.1 WAR
- Meilleure ERA : 2021, 4.2 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Nate Pearson a disputé 1 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 0, lancé 2 IP, réalisé 5 retraits sur des prises, avec 0 W et 0 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Nate Pearson
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 18 | -0.2 | 1.5 | 5 | 14 | 13 | 15 | 12 | 74 | 7.19 | 8 | 1.23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
2021 | 1 | 1 | 4.2 | 0.5 | 0 | 20 | 15 | 0.1 | 1.733 | 2 | 14 | 12 | 8 | 7 | 109 | 4.64 | 12 | 1.67 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 8.4 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 71 |
2023 | 5 | 2 | 4.85 | 0.714 | 1 | 43 | 42.2 | -0.3 | 1.266 | 7 | 36 | 18 | 25 | 23 | 89 | 4.85 | 9.1 | 2.39 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6 | 3.8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 182 |
2024 | 2 | 2 | 4.48 | 0.5 | 2 | 74 | 66.1 | -0.2 | 1.327 | 12 | 67 | 21 | 34 | 33 | 90 | 4.37 | 10 | 3.52 | 1 | 60 | 17 | 0 | 0 | 1.6 | 9.1 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 285 |
2025 | 0 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 7 | 14.2 | -0.5 | 2.182 | 2 | 22 | 10 | 15 | 15 | 43 | 6.2 | 4.3 | 0.7 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 13.5 | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 |





