Michael Lorenzen a joué en Ligue majeure de baseball de 2015 à 2025, disputant 395 matchs sur 11 saisons. Il a enregistré un total de 54 W et 55 L, une ERA de 4.08, 826 SO, un WHIP de 1.313 et un WAR de 10.7.
🧾 Profil de base
| Nom | Michael Lorenzen |
| Date de naissance | 4 janvier 1992 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher and Outfielder |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2015 |
📊 Résumé de carrière
Michael Lorenzen a participé à 395 matchs au cours de 11 saisons de MLB, de 2015 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 119 (Rang MLB : 1 338) |
| GF | 55 (Rang MLB : 1 520) |
| W | 54 (Rang MLB : 1 361) |
| L | 55 (Rang MLB : 1 392) |
| SV | 15 (Rang MLB : 955) |
| ERA | 4.08 (Rang MLB : 4 498) |
| IP | 996 (Rang MLB : 1 330) |
| SHO | 1 (Rang MLB : 2 154) |
| CG | 1 (Rang MLB : 3 975) |
| SO | 826 (Rang MLB : 834) |
| BB | 387 (Rang MLB : 1 183) |
| H | 921 (Rang MLB : 1 437) |
| HR | 125 (Rang MLB : 722) |
| SO9 | 7.46 (Rang MLB : 2 358) |
| BB9 | 3.5 (Rang MLB : 6 795) |
| H9 | 8.32 (Rang MLB : 9 306) |
| HR9 | 1.13 (Rang MLB : 3 159) |
| WHIP | 1.313 (Rang MLB : 9 199) |
| WAR | 10.7 (Rang MLB : 1 202) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Michael Lorenzen a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 26 |
| W | 7 |
| L | 11 |
| ERA | 4.64 |
| IP | 141.2 |
| SO | 127 |
| BB | 39 |
| H | 149 |
| HR | 25 |
| SO9 | 8.07 |
| BB9 | 2.48 |
| H9 | 9.47 |
| HR9 | 1.59 |
| WHIP | 1.327 |
| WAR | 0.4 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2023, 9 W
- Plus grand nombre de SO : 2025, 127 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2023, 153 IP
- Meilleur WAR : 2024, 2.7 WAR
- Meilleure ERA : 2016, 2.88 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Michael Lorenzen a disputé 2 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 0, lancé 2.2 IP, réalisé 6 retraits sur des prises, avec 0 W et 0 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Michael Lorenzen
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4 | 9 | 5.4 | 0.308 | 0 | 83 | 113.1 | -0.6 | 1.659 | 18 | 131 | 57 | 70 | 68 | 73 | 5.4 | 6.6 | 1.46 | 21 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 10.4 | 4.5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 515 |
2016 | 2 | 1 | 2.88 | 0.667 | 0 | 48 | 50 | 1.3 | 1.08 | 5 | 41 | 13 | 16 | 16 | 149 | 3.67 | 8.6 | 3.69 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0.9 | 7.4 | 2.3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 202 |
2017 | 8 | 4 | 4.45 | 0.667 | 2 | 80 | 83 | 0.1 | 1.349 | 9 | 78 | 34 | 43 | 41 | 101 | 4.01 | 8.7 | 2.35 | 0 | 70 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 3.7 | 1 | 4 | 5 | 12 | 361 |
2018 | 4 | 2 | 3.11 | 0.667 | 1 | 54 | 81 | 1.5 | 1.383 | 6 | 78 | 34 | 32 | 28 | 134 | 4.16 | 6 | 1.59 | 3 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0.7 | 8.7 | 3.8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 344 |
2019 | 1 | 4 | 2.92 | 0.2 | 7 | 85 | 83.1 | 2.3 | 1.152 | 9 | 68 | 28 | 29 | 27 | 160 | 3.66 | 9.2 | 3.04 | 0 | 73 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 343 |
2020 | 3 | 1 | 4.28 | 0.75 | 0 | 35 | 33.2 | 0.3 | 1.396 | 3 | 30 | 17 | 17 | 16 | 115 | 3.87 | 9.4 | 2.06 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 8 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 147 |
2021 | 1 | 2 | 5.59 | 0.333 | 4 | 21 | 29 | -0.1 | 1.379 | 2 | 26 | 14 | 18 | 18 | 85 | 4.17 | 6.5 | 1.5 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 8.1 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 125 |
2022 | 8 | 6 | 4.24 | 0.571 | 0 | 85 | 97.2 | 1 | 1.28 | 11 | 81 | 44 | 48 | 46 | 95 | 4.31 | 7.8 | 1.93 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 4.1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 411 |
2023 | 9 | 9 | 4.18 | 0.5 | 1 | 111 | 153 | 1.8 | 1.209 | 20 | 138 | 47 | 76 | 71 | 104 | 4.46 | 6.5 | 2.36 | 25 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1.2 | 8.1 | 2.8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 624 |
2024 | 7 | 6 | 3.31 | 0.538 | 0 | 97 | 130.1 | 2.7 | 1.235 | 17 | 101 | 60 | 49 | 48 | 121 | 4.89 | 6.7 | 1.62 | 24 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 536 |
2025 | 7 | 11 | 4.64 | 0.389 | 0 | 127 | 141.2 | 0.4 | 1.327 | 25 | 149 | 39 | 76 | 73 | 89 | 4.59 | 8.1 | 3.26 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 9.5 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 12 | 606 |





