Matthew Liberatore a joué en Ligue majeure de baseball de 2022 à 2025, disputant 120 matchs sur 4 saisons. Il a enregistré un total de 16 W et 24 L, une ERA de 4.63, 272 SO, un WHIP de 1.371 et un WAR de 0.5.
🧾 Profil de base
| Nom | Matthew Liberatore |
| Date de naissance | 6 novembre 1999 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Left |
| Frappe de la main | Left |
| Début en MLB | 2022 |
📊 Résumé de carrière
Matthew Liberatore a participé à 120 matchs au cours de 4 saisons de MLB, de 2022 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 53 (Rang MLB : 2 338) |
| GF | 12 (Rang MLB : 4 573) |
| W | 16 (Rang MLB : 3 332) |
| L | 24 (Rang MLB : 2 901) |
| ERA | 4.63 (Rang MLB : 6 506) |
| IP | 334 (Rang MLB : 3 343) |
| SO | 272 (Rang MLB : 2 685) |
| BB | 111 (Rang MLB : 3 614) |
| H | 347 (Rang MLB : 3 274) |
| HR | 40 (Rang MLB : 2 480) |
| SO9 | 7.33 (Rang MLB : 2 484) |
| BB9 | 2.99 (Rang MLB : 8 615) |
| H9 | 9.35 (Rang MLB : 6 169) |
| HR9 | 1.08 (Rang MLB : 3 456) |
| WHIP | 1.371 (Rang MLB : 8 070) |
| WAR | 0.5 (Rang MLB : 4 496) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Matthew Liberatore a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 29 |
| W | 8 |
| L | 12 |
| ERA | 4.21 |
| IP | 151.2 |
| SO | 122 |
| BB | 40 |
| H | 158 |
| HR | 19 |
| SO9 | 7.24 |
| BB9 | 2.37 |
| H9 | 9.38 |
| HR9 | 1.13 |
| WHIP | 1.305 |
| WAR | 1.0 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2025, 8 W
- Plus grand nombre de SO : 2025, 122 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2025, 151.2 IP
- Meilleur WAR : 2025, 1.0 WAR
- Meilleure ERA : 2025, 4.23 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Matthew Liberatore n’a aucune apparition en séries éliminatoires.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Matthew Liberatore
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 5.97 | 0.5 | 0 | 28 | 34.2 | -0.5 | 1.731 | 5 | 42 | 18 | 23 | 23 | 66 | 5.02 | 7.3 | 1.56 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 10.9 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 161 |
2023 | 3 | 6 | 5.25 | 0.333 | 0 | 46 | 61.2 | -0.3 | 1.476 | 5 | 66 | 25 | 42 | 36 | 84 | 4.28 | 6.7 | 1.84 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 9.6 | 3.6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 275 |
2024 | 3 | 4 | 4.4 | 0.429 | 0 | 76 | 86 | 0.3 | 1.267 | 11 | 81 | 28 | 44 | 42 | 95 | 4.11 | 8 | 2.71 | 6 | 60 | 8 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 2.9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 358 |
2025 | 8 | 12 | 4.21 | 0.4 | 0 | 122 | 151.2 | 1 | 1.305 | 19 | 158 | 40 | 79 | 71 | 97 | 4.03 | 7.2 | 3.05 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.4 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 648 |





