Matt Waldron a joué en Ligue majeure de baseball de 2023 à 2025, disputant 36 matchs sur 3 saisons. Il a enregistré un total de 8 W et 15 L, une ERA de 4.86, 167 SO, un WHIP de 1.287 et un WAR de 1.0.
🧾 Profil de base
| Nom | Matt Waldron |
| Date de naissance | 26 septembre 1996 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2023 |
📊 Résumé de carrière
Matt Waldron a participé à 36 matchs au cours de 3 saisons de MLB, de 2023 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 33 (Rang MLB : 2 955) |
| W | 8 (Rang MLB : 4 387) |
| L | 15 (Rang MLB : 3 708) |
| ERA | 4.86 (Rang MLB : 7 135) |
| IP | 192.2 (Rang MLB : 4 310) |
| SO | 167 (Rang MLB : 3 578) |
| BB | 58 (Rang MLB : 4 947) |
| H | 190 (Rang MLB : 4 386) |
| HR | 31 (Rang MLB : 2 950) |
| SO9 | 7.8 (Rang MLB : 2 054) |
| BB9 | 2.71 (Rang MLB : 9 419) |
| H9 | 8.88 (Rang MLB : 7 811) |
| HR9 | 1.45 (Rang MLB : 1 885) |
| WHIP | 1.287 (Rang MLB : 9 644) |
| WAR | 1.0 (Rang MLB : 3 846) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Matt Waldron a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 1 |
| W | 0 |
| L | 1 |
| ERA | 7.71 |
| IP | 4.2 |
| SO | 3 |
| BB | 6 |
| H | 6 |
| HR | 1 |
| SO9 | 5.79 |
| BB9 | 11.57 |
| H9 | 11.57 |
| HR9 | 1.93 |
| WHIP | 2.571 |
| WAR | −0.1 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2024, 7 W
- Plus grand nombre de SO : 2024, 133 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2024, 146.2 IP
- Meilleur WAR : 2024, 0.9 WAR
- Meilleure ERA : 2023, 4.38 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Matt Waldron n’a aucune apparition en séries éliminatoires.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Matt Waldron
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 3 | 4.35 | 0.25 | 0 | 31 | 41.1 | 0.2 | 1.234 | 9 | 39 | 12 | 20 | 20 | 97 | 5.46 | 6.8 | 2.58 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
2024 | 7 | 11 | 4.91 | 0.389 | 0 | 133 | 146.2 | 0.9 | 1.261 | 21 | 145 | 40 | 84 | 80 | 84 | 4.26 | 8.2 | 3.33 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.9 | 2.5 | 1 | 11 | 0 | 5 | 625 |
2025 | 0 | 1 | 7.71 | 0 | 0 | 3 | 4.2 | -0.1 | 2.571 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 60 | 8.49 | 5.8 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |





