Mason Miller a joué en Ligue majeure de baseball de 2023 à 2025, disputant 125 matchs sur 3 saisons. Il a enregistré un total de 3 W et 7 L, une ERA de 2.81, 246 SO, un WHIP de 0.956 et un WAR de 5.4.
🧾 Profil de base
| Nom | Mason Miller |
| Date de naissance | 24 août 1998 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2023 |
📊 Résumé de carrière
Mason Miller a participé à 125 matchs au cours de 3 saisons de MLB, de 2023 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 6 (Rang MLB : 5 078) |
| GF | 81 (Rang MLB : 1 000) |
| W | 3 (Rang MLB : 5 818) |
| L | 7 (Rang MLB : 5 066) |
| SV | 50 (Rang MLB : 373) |
| ERA | 2.81 (Rang MLB : 1 134) |
| IP | 160 (Rang MLB : 4 683) |
| SO | 246 (Rang MLB : 2 866) |
| BB | 65 (Rang MLB : 4 715) |
| H | 88 (Rang MLB : 5 927) |
| HR | 13 (Rang MLB : 4 647) |
| SO9 | 13.84 (Rang MLB : 53) |
| BB9 | 3.66 (Rang MLB : 6 216) |
| H9 | 4.95 (Rang MLB : 11 563) |
| HR9 | 0.73 (Rang MLB : 6 050) |
| WHIP | 0.956 (Rang MLB : 11 627) |
| WAR | 5.4 (Rang MLB : 1 999) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Mason Miller a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 0 |
| GF | 37 |
| W | 1 |
| L | 2 |
| SV | 22 |
| ERA | 2.63 |
| IP | 61.2 |
| SO | 104 |
| BB | 28 |
| H | 28 |
| HR | 5 |
| SO9 | 15.18 |
| BB9 | 4.09 |
| H9 | 4.09 |
| HR9 | 0.73 |
| WHIP | 0.908 |
| WAR | 2.2 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2024, 2 W
- Plus grand nombre de SO : 2024, 104 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2024, 65 IP
- Meilleur WAR : 2024, 2.5 WAR
- Meilleure ERA : 2024, 2.49 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Mason Miller n’a aucune apparition en séries éliminatoires.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Mason Miller
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 3 | 3.78 | 0 | 0 | 38 | 33.1 | 0.7 | 1.2 | 2 | 24 | 16 | 15 | 14 | 112 | 3.47 | 10.3 | 2.38 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 4.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 139 |
2024 | 2 | 2 | 2.49 | 0.5 | 28 | 104 | 65 | 2.5 | 0.877 | 6 | 36 | 21 | 23 | 18 | 159 | 2.18 | 14.4 | 4.95 | 0 | 55 | 44 | 0 | 0 | 0.8 | 5 | 2.9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 249 |
2025 | 1 | 2 | 2.63 | 0.333 | 22 | 104 | 61.2 | 2.2 | 0.908 | 5 | 28 | 28 | 19 | 18 | 162 | 2.23 | 15.2 | 3.71 | 0 | 60 | 37 | 0 | 0 | 0.7 | 4.1 | 4.1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 234 |





