Martín Pérez a joué en Ligue majeure de baseball de 2012 à 2025, disputant 325 matchs sur 14 saisons. Il a enregistré un total de 91 W et 93 L, une ERA de 4.41, 1 153 SO, un WHIP de 1.434 et un WAR de 15.7.
🧾 Profil de base
| Nom | Martín Pérez |
| Date de naissance | 4 avril 1991 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Left |
| Frappe de la main | Left |
| Début en MLB | 2012 |
📊 Résumé de carrière
Martín Pérez a participé à 325 matchs au cours de 14 saisons de MLB, de 2012 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 279 (Rang MLB : 418) |
| GF | 14 (Rang MLB : 4 194) |
| W | 91 (Rang MLB : 733) |
| L | 93 (Rang MLB : 659) |
| ERA | 4.41 (Rang MLB : 5 693) |
| IP | 1631.2 (Rang MLB : 680) |
| SHO | 3 (Rang MLB : 1 446) |
| CG | 4 (Rang MLB : 2 890) |
| SO | 1 153 (Rang MLB : 431) |
| BB | 590 (Rang MLB : 582) |
| H | 1 750 (Rang MLB : 586) |
| HR | 191 (Rang MLB : 301) |
| SO9 | 6.36 (Rang MLB : 3 623) |
| BB9 | 3.25 (Rang MLB : 7 696) |
| H9 | 9.65 (Rang MLB : 5 353) |
| HR9 | 1.05 (Rang MLB : 3 647) |
| WHIP | 1.434 (Rang MLB : 6 831) |
| WAR | 15.7 (Rang MLB : 821) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Martín Pérez a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 10 |
| W | 1 |
| L | 6 |
| ERA | 3.54 |
| IP | 56 |
| SO | 44 |
| BB | 22 |
| H | 40 |
| HR | 6 |
| SO9 | 7.07 |
| BB9 | 3.54 |
| H9 | 6.43 |
| HR9 | 0.96 |
| WHIP | 1.107 |
| WAR | 1.2 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2017, 13 W
- Plus grand nombre de SO : 2022, 169 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2016, 198.2 IP
- Meilleur WAR : 2022, 5.1 WAR
- Meilleure ERA : 2022, 2.89 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Martín Pérez a disputé 8 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 9.59, lancé 12.2 IP, réalisé 4 retraits sur des prises, avec 0 W et 1 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Martín Pérez
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | 4 | 5.45 | 0.2 | 0 | 25 | 38 | -0.2 | 1.632 | 3 | 47 | 15 | 26 | 23 | 81 | 4.15 | 5.9 | 1.67 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 11.1 | 3.6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 177 |
2013 | 10 | 6 | 3.62 | 0.625 | 0 | 84 | 124.1 | 1.6 | 1.335 | 15 | 129 | 37 | 55 | 50 | 114 | 4.23 | 6.1 | 2.27 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 9.3 | 2.7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 529 |
2014 | 4 | 3 | 4.38 | 0.571 | 0 | 35 | 51.1 | 0.7 | 1.344 | 3 | 50 | 19 | 25 | 25 | 91 | 3.7 | 6.1 | 1.84 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 8.8 | 3.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 207 |
2015 | 3 | 6 | 4.46 | 0.333 | 0 | 48 | 78.2 | 0.3 | 1.424 | 3 | 88 | 24 | 45 | 39 | 95 | 3.4 | 5.5 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 10.1 | 2.7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 339 |
2016 | 10 | 11 | 4.39 | 0.476 | 0 | 103 | 198.2 | 2 | 1.414 | 18 | 205 | 76 | 110 | 97 | 104 | 4.49 | 4.7 | 1.36 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.3 | 3.4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 855 |
2017 | 13 | 12 | 4.82 | 0.52 | 0 | 115 | 185 | 2.3 | 1.535 | 23 | 221 | 63 | 108 | 99 | 100 | 4.65 | 5.6 | 1.83 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10.8 | 3.1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 811 |
2018 | 2 | 7 | 6.22 | 0.222 | 0 | 52 | 85.1 | -0.8 | 1.781 | 16 | 116 | 36 | 68 | 59 | 76 | 5.71 | 5.5 | 1.44 | 15 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 12.2 | 3.8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 397 |
2019 | 10 | 7 | 5.12 | 0.588 | 0 | 135 | 165.1 | 0.4 | 1.518 | 23 | 184 | 67 | 104 | 94 | 89 | 4.66 | 7.3 | 2.01 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10 | 3.6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 737 |
2020 | 3 | 5 | 4.5 | 0.375 | 0 | 46 | 62 | 1.2 | 1.339 | 8 | 55 | 28 | 33 | 31 | 107 | 4.88 | 6.7 | 1.64 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 4.1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 262 |
2021 | 7 | 8 | 4.74 | 0.467 | 0 | 97 | 114 | 0.4 | 1.509 | 19 | 136 | 36 | 71 | 60 | 99 | 4.82 | 7.7 | 2.69 | 22 | 36 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10.7 | 2.8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 509 |
2022 | 12 | 8 | 2.89 | 0.6 | 0 | 169 | 196.1 | 5.1 | 1.258 | 11 | 178 | 69 | 70 | 63 | 137 | 3.26 | 7.7 | 2.45 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 8.2 | 3.2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 821 |
2023 | 10 | 4 | 4.45 | 0.714 | 0 | 93 | 141.2 | 0.6 | 1.405 | 21 | 150 | 49 | 74 | 70 | 96 | 4.99 | 5.9 | 1.9 | 20 | 35 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 9.5 | 3.1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 608 |
2024 | 5 | 6 | 4.53 | 0.455 | 0 | 107 | 135 | 0.9 | 1.481 | 22 | 151 | 49 | 71 | 68 | 92 | 4.9 | 7.1 | 2.18 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.1 | 3.3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 590 |
2025 | 1 | 6 | 3.54 | 0.143 | 0 | 44 | 56 | 1.2 | 1.107 | 6 | 40 | 22 | 23 | 22 | 119 | 4.24 | 7.1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 228 |





