Luis Severino a joué en Ligue majeure de baseball de 2015 à 2025, disputant 201 matchs sur 10 saisons. Il a enregistré un total de 73 W et 55 L, une ERA de 3.92, 1 073 SO, un WHIP de 1.213 et un WAR de 14.6.
🧾 Profil de base
| Nom | Luis Severino |
| Date de naissance | 20 février 1994 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2015 |
📊 Résumé de carrière
Luis Severino a participé à 201 matchs au cours de 10 saisons de MLB, de 2015 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 185 (Rang MLB : 860) |
| GF | 4 (Rang MLB : 6 717) |
| W | 73 (Rang MLB : 976) |
| L | 55 (Rang MLB : 1 392) |
| ERA | 3.92 (Rang MLB : 3 919) |
| IP | 1072 (Rang MLB : 1 229) |
| SHO | 2 (Rang MLB : 1 720) |
| CG | 2 (Rang MLB : 3 492) |
| SO | 1 073 (Rang MLB : 500) |
| BB | 325 (Rang MLB : 1 489) |
| H | 975 (Rang MLB : 1 352) |
| HR | 136 (Rang MLB : 633) |
| SO9 | 9.01 (Rang MLB : 995) |
| BB9 | 2.73 (Rang MLB : 9 369) |
| H9 | 8.19 (Rang MLB : 9 579) |
| HR9 | 1.14 (Rang MLB : 3 101) |
| WHIP | 1.213 (Rang MLB : 10 595) |
| WAR | 14.6 (Rang MLB : 881) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Luis Severino a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 29 |
| W | 8 |
| L | 11 |
| ERA | 4.54 |
| IP | 162.2 |
| SO | 124 |
| BB | 50 |
| H | 162 |
| HR | 16 |
| SO9 | 6.86 |
| BB9 | 2.77 |
| H9 | 8.96 |
| HR9 | 0.89 |
| WHIP | 1.303 |
| WAR | 1.0 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2018, 19 W
- Plus grand nombre de SO : 2017, 230 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2017, 193.1 IP
- Meilleur WAR : 2017, 5.2 WAR
- Meilleure ERA : 2021, 0 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Luis Severino a disputé 14 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 4.7, lancé 59.4 IP, réalisé 57 retraits sur des prises, avec 2 W et 5 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Luis Severino
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5 | 3 | 2.89 | 0.625 | 0 | 56 | 62.1 | 2 | 1.203 | 9 | 53 | 22 | 21 | 20 | 141 | 4.37 | 8.1 | 2.55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.7 | 3.2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 255 |
2016 | 3 | 8 | 5.83 | 0.273 | 0 | 66 | 71 | -0.4 | 1.451 | 11 | 78 | 25 | 48 | 46 | 74 | 4.48 | 8.4 | 2.64 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1.4 | 9.9 | 3.2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 312 |
2017 | 14 | 6 | 2.98 | 0.7 | 0 | 230 | 193.1 | 5.2 | 1.04 | 21 | 150 | 51 | 73 | 64 | 152 | 3.08 | 10.7 | 4.51 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 783 |
2018 | 19 | 8 | 3.39 | 0.704 | 0 | 220 | 191.1 | 4 | 1.145 | 19 | 173 | 46 | 76 | 72 | 124 | 2.95 | 10.3 | 4.78 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 8.1 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 780 |
2019 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 17 | 12 | 0.6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 304 | 2.13 | 12.8 | 2.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
2022 | 7 | 3 | 3.18 | 0.7 | 0 | 112 | 102 | 1.7 | 1 | 14 | 72 | 30 | 37 | 36 | 124 | 3.7 | 9.9 | 3.73 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6.4 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 405 |
2023 | 4 | 8 | 6.65 | 0.333 | 0 | 79 | 89.1 | -1.5 | 1.646 | 23 | 113 | 34 | 73 | 66 | 65 | 6.14 | 8 | 2.32 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11.4 | 3.4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 417 |
2024 | 11 | 7 | 3.91 | 0.611 | 0 | 161 | 182 | 1.7 | 1.242 | 23 | 166 | 60 | 86 | 79 | 101 | 4.21 | 8 | 2.68 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 8.2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 6 | 761 |
2025 | 8 | 11 | 4.54 | 0.421 | 0 | 124 | 162.2 | 1 | 1.303 | 16 | 162 | 50 | 93 | 82 | 92 | 4.11 | 6.9 | 2.48 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 2.8 | 0 | 16 | 1 | 3 | 705 |





