Kodai Senga a joué en Ligue majeure de baseball de 2023 à 2025, disputant 52 matchs sur 3 saisons. Il a enregistré un total de 20 W et 13 L, une ERA de 3, 320 SO, un WHIP de 1.246 et un WAR de 6.7.
🧾 Profil de base
| Nom | Kodai Senga |
| Date de naissance | 30 janvier 1993 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Left |
| Début en MLB | 2023 |
📊 Résumé de carrière
Kodai Senga a participé à 52 matchs au cours de 3 saisons de MLB, de 2023 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 52 (Rang MLB : 2 360) |
| W | 20 (Rang MLB : 2 966) |
| L | 13 (Rang MLB : 3 955) |
| ERA | 3 (Rang MLB : 1 355) |
| IP | 285 (Rang MLB : 3 627) |
| SO | 320 (Rang MLB : 2 374) |
| BB | 133 (Rang MLB : 3 246) |
| H | 222 (Rang MLB : 4 098) |
| HR | 30 (Rang MLB : 3 015) |
| SO9 | 10.11 (Rang MLB : 502) |
| BB9 | 4.2 (Rang MLB : 4 598) |
| H9 | 7.01 (Rang MLB : 11 029) |
| HR9 | 0.95 (Rang MLB : 4 360) |
| WHIP | 1.246 (Rang MLB : 10 217) |
| WAR | 6.7 (Rang MLB : 1 738) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Kodai Senga a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 22 |
| W | 7 |
| L | 6 |
| ERA | 3.02 |
| IP | 113.1 |
| SO | 109 |
| BB | 55 |
| H | 94 |
| HR | 12 |
| SO9 | 8.66 |
| BB9 | 4.37 |
| H9 | 7.46 |
| HR9 | 0.95 |
| WHIP | 1.315 |
| WAR | 2.1 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2023, 12 W
- Plus grand nombre de SO : 2023, 202 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2023, 166.1 IP
- Meilleur WAR : 2023, 4.5 WAR
- Meilleure ERA : 2023, 2.98 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Kodai Senga a disputé 3 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 12.6, lancé 5 IP, réalisé 4 retraits sur des prises, avec 0 W et 1 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Kodai Senga
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 7 | 2.98 | 0.632 | 0 | 202 | 166.1 | 4.5 | 1.22 | 17 | 126 | 77 | 60 | 55 | 140 | 3.63 | 10.9 | 2.62 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.8 | 4.2 | 1 | 5 | 0 | 14 | 694 |
2024 | 1 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 9 | 5.1 | 0.1 | 0.563 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 125 | 3.35 | 15.2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2025 | 7 | 6 | 3.02 | 0.538 | 0 | 109 | 113.1 | 2.1 | 1.315 | 12 | 94 | 55 | 44 | 38 | 133 | 4.12 | 8.7 | 1.98 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 4.4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 482 |





