José Buttó a joué en Ligue majeure de baseball de 2022 à 2025, disputant 95 matchs sur 4 saisons. Il a enregistré un total de 13 W et 10 L, une ERA de 3.56, 180 SO, un WHIP de 1.283 et un WAR de 3.1.
🧾 Profil de base
| Nom | José Buttó |
| Date de naissance | 19 mars 1998 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2022 |
📊 Résumé de carrière
José Buttó a participé à 95 matchs au cours de 4 saisons de MLB, de 2022 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 15 (Rang MLB : 3 942) |
| GF | 14 (Rang MLB : 4 194) |
| W | 13 (Rang MLB : 3 660) |
| L | 10 (Rang MLB : 4 450) |
| SV | 4 (Rang MLB : 2 159) |
| ERA | 3.56 (Rang MLB : 2 695) |
| IP | 187 (Rang MLB : 4 370) |
| SO | 180 (Rang MLB : 3 445) |
| BB | 95 (Rang MLB : 3 914) |
| H | 145 (Rang MLB : 4 954) |
| HR | 15 (Rang MLB : 4 394) |
| SO9 | 8.66 (Rang MLB : 1 389) |
| BB9 | 4.57 (Rang MLB : 3 647) |
| H9 | 6.98 (Rang MLB : 11 056) |
| HR9 | 0.72 (Rang MLB : 6 118) |
| WHIP | 1.283 (Rang MLB : 9 723) |
| WAR | 3.1 (Rang MLB : 2 685) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), José Buttó a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 0 |
| GF | 9 |
| W | 5 |
| L | 3 |
| SV | 1 |
| ERA | 3.9 |
| IP | 67 |
| SO | 58 |
| BB | 32 |
| H | 62 |
| HR | 4 |
| SO9 | 7.79 |
| BB9 | 4.3 |
| H9 | 8.33 |
| HR9 | 0.54 |
| WHIP | 1.403 |
| WAR | 0.4 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2024, 7 W
- Plus grand nombre de SO : 2024, 79 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2024, 74 IP
- Meilleur WAR : 2024, 2.2 WAR
- Meilleure ERA : 2024, 2.55 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
José Buttó a disputé 6 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 6.43, lancé 7 IP, réalisé 8 retraits sur des prises, avec 0 W et 0 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de José Buttó
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 5 | 4 | -0.3 | 2.75 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 27 | 8.61 | 11.3 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 20.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023 | 1 | 4 | 3.64 | 0.2 | 0 | 38 | 42 | 0.8 | 1.333 | 3 | 33 | 23 | 17 | 17 | 115 | 4.02 | 8.1 | 1.65 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
2024 | 7 | 3 | 2.55 | 0.7 | 3 | 79 | 74 | 2.2 | 1.068 | 6 | 41 | 38 | 21 | 21 | 155 | 3.83 | 9.6 | 2.08 | 7 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0.7 | 5 | 4.6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 294 |
2025 | 5 | 3 | 3.9 | 0.625 | 1 | 58 | 67 | 0.4 | 1.403 | 4 | 62 | 32 | 31 | 29 | 104 | 3.7 | 7.8 | 1.81 | 0 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3 | 4.3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 284 |





