Joey Wentz a joué en Ligue majeure de baseball de 2022 à 2025, disputant 117 matchs sur 4 saisons. Il a enregistré un total de 11 W et 24 L, une ERA de 5.57, 290 SO, un WHIP de 1.535 et un WAR de −1.7.
🧾 Profil de base
| Nom | Joey Wentz |
| Date de naissance | 6 octobre 1997 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Left |
| Frappe de la main | Left |
| Début en MLB | 2022 |
📊 Résumé de carrière
Joey Wentz a participé à 117 matchs au cours de 4 saisons de MLB, de 2022 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 39 (Rang MLB : 2 740) |
| GF | 25 (Rang MLB : 2 983) |
| W | 11 (Rang MLB : 3 915) |
| L | 24 (Rang MLB : 2 901) |
| SV | 1 (Rang MLB : 3 556) |
| ERA | 5.57 (Rang MLB : 8 567) |
| IP | 303.2 (Rang MLB : 3 512) |
| SO | 290 (Rang MLB : 2 570) |
| BB | 136 (Rang MLB : 3 196) |
| H | 330 (Rang MLB : 3 376) |
| HR | 46 (Rang MLB : 2 196) |
| SO9 | 8.59 (Rang MLB : 1 436) |
| BB9 | 4.03 (Rang MLB : 5 076) |
| H9 | 9.78 (Rang MLB : 5 036) |
| HR9 | 1.36 (Rang MLB : 2 160) |
| WHIP | 1.535 (Rang MLB : 5 016) |
| WAR | −1.7 (Rang MLB : 11 622) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Joey Wentz a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 13 |
| GF | 9 |
| W | 5 |
| L | 7 |
| ERA | 5.6 |
| IP | 98 |
| SO | 92 |
| BB | 43 |
| H | 110 |
| HR | 11 |
| SO9 | 8.45 |
| BB9 | 3.95 |
| H9 | 10.1 |
| HR9 | 1.01 |
| WHIP | 1.561 |
| WAR | −0.4 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2025, 5 W
- Plus grand nombre de SO : 2023, 98 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2023, 105.2 IP
- Meilleur WAR : 2022, 0.6 WAR
- Meilleure ERA : 2022, 3.07 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Joey Wentz n’a aucune apparition en séries éliminatoires.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Joey Wentz
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 3.03 | 0.5 | 0 | 27 | 32.2 | 0.6 | 1.102 | 2 | 23 | 13 | 13 | 11 | 130 | 3.54 | 7.4 | 2.08 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.3 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 135 |
2023 | 3 | 13 | 6.9 | 0.188 | 0 | 98 | 105.2 | -2 | 1.685 | 25 | 131 | 47 | 87 | 81 | 63 | 5.81 | 8.3 | 2.09 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 492 |
2024 | 1 | 2 | 4.68 | 0.333 | 1 | 73 | 67.1 | 0.1 | 1.47 | 8 | 66 | 33 | 37 | 35 | 88 | 4.19 | 9.8 | 2.21 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 | 1.1 | 8.8 | 4.4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 304 |
2025 | 5 | 7 | 5.6 | 0.417 | 0 | 92 | 98 | -0.4 | 1.561 | 11 | 110 | 43 | 66 | 61 | 75 | 4.06 | 8.4 | 2.14 | 13 | 39 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 3.9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 442 |





