Griffin Jax a joué en Ligue majeure de baseball de 2021 à 2025, disputant 299 matchs sur 5 saisons. Il a enregistré un total de 23 W et 31 L, une ERA de 4.04, 405 SO, un WHIP de 1.152 et un WAR de 3.9.
🧾 Profil de base
| Nom | Griffin Jax |
| Date de naissance | 22 novembre 1994 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2021 |
📊 Résumé de carrière
Griffin Jax a participé à 299 matchs au cours de 5 saisons de MLB, de 2021 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 16 (Rang MLB : 3 874) |
| GF | 48 (Rang MLB : 1 745) |
| W | 23 (Rang MLB : 2 728) |
| L | 31 (Rang MLB : 2 403) |
| SV | 15 (Rang MLB : 955) |
| ERA | 4.04 (Rang MLB : 4 357) |
| IP | 356.2 (Rang MLB : 3 226) |
| SO | 405 (Rang MLB : 1 961) |
| BB | 104 (Rang MLB : 3 739) |
| H | 307 (Rang MLB : 3 488) |
| HR | 46 (Rang MLB : 2 196) |
| SO9 | 10.22 (Rang MLB : 464) |
| BB9 | 2.62 (Rang MLB : 9 668) |
| H9 | 7.75 (Rang MLB : 10 363) |
| HR9 | 1.16 (Rang MLB : 3 001) |
| WHIP | 1.152 (Rang MLB : 11 035) |
| WAR | 3.9 (Rang MLB : 2 430) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Griffin Jax a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 2 |
| GF | 6 |
| W | 1 |
| L | 7 |
| ERA | 4.23 |
| IP | 66 |
| SO | 99 |
| BB | 21 |
| H | 64 |
| HR | 7 |
| SO9 | 13.5 |
| BB9 | 2.86 |
| H9 | 8.73 |
| HR9 | 0.95 |
| WHIP | 1.288 |
| WAR | 0.5 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2022, 7 W
- Plus grand nombre de SO : 2025, 99 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2021, 82 IP
- Meilleur WAR : 2024, 2.8 WAR
- Meilleure ERA : 2024, 2.03 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Griffin Jax a disputé 4 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 0, lancé 3.2 IP, réalisé 5 retraits sur des prises, avec 0 W et 0 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Griffin Jax
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 5 | 6.37 | 0.444 | 0 | 65 | 82 | -1.1 | 1.354 | 23 | 82 | 29 | 62 | 58 | 67 | 6.47 | 7.1 | 2.24 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 3.2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 360 |
2022 | 7 | 4 | 3.36 | 0.636 | 1 | 78 | 72.1 | 1 | 1.051 | 7 | 56 | 20 | 29 | 27 | 116 | 3.17 | 9.7 | 3.9 | 0 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0.9 | 7 | 2.5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 290 |
2023 | 6 | 10 | 3.86 | 0.375 | 4 | 68 | 65.1 | 0.7 | 1.179 | 5 | 58 | 19 | 30 | 28 | 114 | 3.22 | 9.4 | 3.58 | 0 | 71 | 14 | 0 | 0 | 0.7 | 8 | 2.6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 274 |
2024 | 5 | 5 | 2.03 | 0.5 | 10 | 95 | 71 | 2.8 | 0.873 | 4 | 47 | 15 | 19 | 16 | 205 | 1.94 | 12 | 6.33 | 0 | 72 | 16 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 1.9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 276 |
2025 | 1 | 7 | 4.23 | 0.125 | 0 | 99 | 66 | 0.5 | 1.288 | 7 | 64 | 21 | 33 | 31 | 101 | 2.51 | 13.5 | 4.71 | 2 | 73 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8.7 | 2.9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 283 |





