Fernando Cruz a joué en Ligue majeure de baseball de 2022 à 2025, disputant 190 matchs sur 4 saisons. Il a enregistré un total de 7 W et 15 L, une ERA de 4.28, 300 SO, un WHIP de 1.249 et un WAR de 1.7.
🧾 Profil de base
| Nom | Fernando Cruz |
| Date de naissance | 28 mars 1990 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Both |
| Début en MLB | 2022 |
📊 Résumé de carrière
Fernando Cruz a participé à 190 matchs au cours de 4 saisons de MLB, de 2022 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 7 (Rang MLB : 4 878) |
| GF | 26 (Rang MLB : 2 899) |
| W | 7 (Rang MLB : 4 605) |
| L | 15 (Rang MLB : 3 708) |
| SV | 2 (Rang MLB : 2 904) |
| ERA | 4.28 (Rang MLB : 5 273) |
| IP | 195.1 (Rang MLB : 4 288) |
| SO | 300 (Rang MLB : 2 492) |
| BB | 96 (Rang MLB : 3 893) |
| H | 148 (Rang MLB : 4 908) |
| HR | 21 (Rang MLB : 3 706) |
| SO9 | 13.82 (Rang MLB : 55) |
| BB9 | 4.42 (Rang MLB : 4 092) |
| H9 | 6.82 (Rang MLB : 11 135) |
| HR9 | 0.97 (Rang MLB : 4 220) |
| WHIP | 1.249 (Rang MLB : 10 186) |
| WAR | 1.7 (Rang MLB : 3 334) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Fernando Cruz a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 0 |
| GF | 4 |
| W | 3 |
| L | 4 |
| SV | 2 |
| ERA | 3.56 |
| IP | 48 |
| SO | 72 |
| BB | 24 |
| H | 33 |
| HR | 5 |
| SO9 | 13.5 |
| BB9 | 4.5 |
| H9 | 6.19 |
| HR9 | 0.94 |
| WHIP | 1.188 |
| WAR | 0.3 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2024, 3 W
- Plus grand nombre de SO : 2024, 109 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2024, 66.2 IP
- Meilleur WAR : 2022, 0.8 WAR
- Meilleure ERA : 2022, 1.27 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Fernando Cruz a disputé 4 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 2.81, lancé 3.2 IP, réalisé 4 retraits sur des prises, avec 0 W et 0 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Fernando Cruz
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 1 | 1.23 | 0 | 0 | 21 | 14.2 | 0.8 | 1.227 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 362 | 3.18 | 12.9 | 2.33 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 |
2023 | 1 | 2 | 4.91 | 0.333 | 0 | 98 | 66 | 0.3 | 1.212 | 6 | 52 | 28 | 39 | 36 | 95 | 2.83 | 13.4 | 3.5 | 2 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0.8 | 7.1 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 279 |
2024 | 3 | 8 | 4.86 | 0.273 | 0 | 109 | 66.2 | 0.3 | 1.335 | 9 | 54 | 35 | 36 | 36 | 91 | 3.27 | 14.7 | 3.11 | 3 | 69 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 7.3 | 4.7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 288 |
2025 | 3 | 4 | 3.56 | 0.429 | 2 | 72 | 48 | 0.3 | 1.188 | 5 | 33 | 24 | 21 | 19 | 115 | 3.18 | 13.5 | 3 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0.9 | 6.2 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 200 |





