Edward Cabrera a joué en Ligue majeure de baseball de 2021 à 2025, disputant 89 matchs sur 5 saisons. Il a enregistré un total de 25 W et 29 L, une ERA de 4.07, 478 SO, un WHIP de 1.309 et un WAR de 7.1.
🧾 Profil de base
| Nom | Edward Cabrera |
| Date de naissance | 13 avril 1998 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2021 |
📊 Résumé de carrière
Edward Cabrera a participé à 89 matchs au cours de 5 saisons de MLB, de 2021 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 87 (Rang MLB : 1 694) |
| W | 25 (Rang MLB : 2 569) |
| L | 29 (Rang MLB : 2 530) |
| ERA | 4.07 (Rang MLB : 4 462) |
| IP | 431.2 (Rang MLB : 2 827) |
| SO | 478 (Rang MLB : 1 671) |
| BB | 216 (Rang MLB : 2 274) |
| H | 349 (Rang MLB : 3 261) |
| HR | 59 (Rang MLB : 1 766) |
| SO9 | 9.97 (Rang MLB : 550) |
| BB9 | 4.5 (Rang MLB : 3 776) |
| H9 | 7.28 (Rang MLB : 10 846) |
| HR9 | 1.23 (Rang MLB : 2 687) |
| WHIP | 1.309 (Rang MLB : 9 289) |
| WAR | 7.1 (Rang MLB : 1 662) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Edward Cabrera a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 26 |
| W | 8 |
| L | 7 |
| ERA | 3.53 |
| IP | 137.2 |
| SO | 150 |
| BB | 48 |
| H | 121 |
| HR | 17 |
| SO9 | 9.81 |
| BB9 | 3.14 |
| H9 | 7.91 |
| HR9 | 1.11 |
| WHIP | 1.228 |
| WAR | 2.8 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2025, 8 W
- Plus grand nombre de SO : 2025, 150 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2025, 137.2 IP
- Meilleur WAR : 2025, 2.8 WAR
- Meilleure ERA : 2022, 3.03 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Edward Cabrera n’a aucune apparition en séries éliminatoires.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Edward Cabrera
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 3 | 5.81 | 0 | 0 | 28 | 26.1 | -0.4 | 1.633 | 6 | 24 | 19 | 20 | 17 | 73 | 6.63 | 9.6 | 1.47 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8.2 | 6.5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 120 |
2022 | 6 | 4 | 3.01 | 0.6 | 0 | 75 | 71.2 | 2.1 | 1.074 | 10 | 44 | 33 | 24 | 24 | 137 | 4.59 | 9.4 | 2.27 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.5 | 4.1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 291 |
2023 | 7 | 7 | 4.24 | 0.5 | 0 | 118 | 99.2 | 2 | 1.445 | 11 | 78 | 66 | 48 | 47 | 111 | 4.43 | 10.7 | 1.79 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 434 |
2024 | 4 | 8 | 4.95 | 0.333 | 0 | 107 | 96.1 | 0.6 | 1.37 | 15 | 82 | 50 | 60 | 53 | 91 | 4.68 | 10 | 2.14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.7 | 4.7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 418 |
2025 | 8 | 7 | 3.53 | 0.533 | 0 | 150 | 137.2 | 2.8 | 1.228 | 17 | 121 | 48 | 60 | 54 | 125 | 3.83 | 9.8 | 3.13 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7.9 | 3.1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 581 |





