Dean Kremer a joué en Ligue majeure de baseball de 2020 à 2025, disputant 126 matchs sur 6 saisons. Il a enregistré un total de 41 W et 40 L, une ERA de 4.26, 578 SO, un WHIP de 1.291 et un WAR de 6.5.
🧾 Profil de base
| Nom | Dean Kremer |
| Date de naissance | 7 janvier 1996 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2020 |
📊 Résumé de carrière
Dean Kremer a participé à 126 matchs au cours de 6 saisons de MLB, de 2020 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 123 (Rang MLB : 1 306) |
| W | 41 (Rang MLB : 1 752) |
| L | 40 (Rang MLB : 1 922) |
| ERA | 4.26 (Rang MLB : 5 207) |
| IP | 671.2 (Rang MLB : 1 986) |
| SHO | 1 (Rang MLB : 2 154) |
| CG | 1 (Rang MLB : 3 975) |
| SO | 578 (Rang MLB : 1 340) |
| BB | 222 (Rang MLB : 2 209) |
| H | 645 (Rang MLB : 2 045) |
| HR | 95 (Rang MLB : 1 033) |
| SO9 | 7.74 (Rang MLB : 2 092) |
| BB9 | 2.97 (Rang MLB : 8 670) |
| H9 | 8.64 (Rang MLB : 8 484) |
| HR9 | 1.27 (Rang MLB : 2 533) |
| WHIP | 1.291 (Rang MLB : 9 584) |
| WAR | 6.5 (Rang MLB : 1 771) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Dean Kremer a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 29 |
| W | 11 |
| L | 10 |
| ERA | 4.19 |
| IP | 171.2 |
| SO | 142 |
| BB | 45 |
| H | 163 |
| HR | 22 |
| SO9 | 7.44 |
| BB9 | 2.36 |
| H9 | 8.55 |
| HR9 | 1.15 |
| WHIP | 1.212 |
| WAR | 2.2 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2023, 13 W
- Plus grand nombre de SO : 2023, 157 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2023, 172.2 IP
- Meilleur WAR : 2022, 2.7 WAR
- Meilleure ERA : 2022, 3.24 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Dean Kremer a disputé 1 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 45, lancé 1.2 IP, réalisé 0 retraits sur des prises, avec 0 W et 1 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Dean Kremer
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | 4.82 | 0.5 | 0 | 22 | 18.2 | 0.5 | 1.446 | 0 | 15 | 12 | 10 | 10 | 98 | 2.76 | 10.6 | 1.83 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2021 | 0 | 7 | 7.55 | 0 | 0 | 47 | 53.2 | -0.9 | 1.64 | 17 | 63 | 25 | 46 | 45 | 59 | 6.99 | 7.9 | 1.88 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 10.6 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 245 |
2022 | 8 | 7 | 3.23 | 0.533 | 0 | 87 | 125.1 | 2.7 | 1.253 | 11 | 123 | 34 | 48 | 45 | 121 | 3.8 | 6.2 | 2.56 | 21 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 8.8 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 512 |
2023 | 13 | 5 | 4.12 | 0.722 | 0 | 157 | 172.2 | 1.4 | 1.309 | 27 | 171 | 55 | 85 | 79 | 99 | 4.51 | 8.2 | 2.85 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.9 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 735 |
2024 | 8 | 10 | 4.1 | 0.444 | 0 | 123 | 129.2 | 0.6 | 1.242 | 18 | 110 | 51 | 72 | 59 | 92 | 4.32 | 8.5 | 2.41 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.6 | 3.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 553 |
2025 | 11 | 10 | 4.19 | 0.524 | 0 | 142 | 171.2 | 2.2 | 1.212 | 22 | 163 | 45 | 83 | 80 | 96 | 3.97 | 7.4 | 3.16 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 708 |





