Cooper Criswell a joué en Ligue majeure de baseball de 2021 à 2025, disputant 45 matchs sur 5 saisons. Il a enregistré un total de 8 W et 7 L, une ERA de 4.48, 113 SO, un WHIP de 1.435 et un WAR de 0.1.
🧾 Profil de base
| Nom | Cooper Criswell |
| Date de naissance | 24 juillet 1996 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2021 |
📊 Résumé de carrière
Cooper Criswell a participé à 45 matchs au cours de 5 saisons de MLB, de 2021 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 21 (Rang MLB : 3 494) |
| GF | 13 (Rang MLB : 4 357) |
| W | 8 (Rang MLB : 4 387) |
| L | 7 (Rang MLB : 5 066) |
| SV | 1 (Rang MLB : 3 556) |
| ERA | 4.48 (Rang MLB : 5 918) |
| IP | 154.2 (Rang MLB : 4 751) |
| SO | 113 (Rang MLB : 4 317) |
| BB | 48 (Rang MLB : 5 315) |
| H | 174 (Rang MLB : 4 576) |
| HR | 19 (Rang MLB : 3 908) |
| SO9 | 6.58 (Rang MLB : 3 362) |
| BB9 | 2.79 (Rang MLB : 9 193) |
| H9 | 10.12 (Rang MLB : 4 251) |
| HR9 | 1.11 (Rang MLB : 3 294) |
| WHIP | 1.435 (Rang MLB : 6 803) |
| WAR | 0.1 (Rang MLB : 5 537) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Cooper Criswell a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 1 |
| GF | 5 |
| W | 1 |
| SV | 1 |
| ERA | 3.57 |
| IP | 17.2 |
| SO | 9 |
| BB | 5 |
| H | 23 |
| HR | 3 |
| SO9 | 4.58 |
| BB9 | 2.55 |
| H9 | 11.72 |
| HR9 | 1.53 |
| WHIP | 1.585 |
| WAR | −0.1 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2024, 6 W
- Plus grand nombre de SO : 2024, 73 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2024, 99.1 IP
- Meilleur WAR : 2024, 0.7 WAR
- Meilleure ERA : 2022, 2.9 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Cooper Criswell n’a aucune apparition en séries éliminatoires.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Cooper Criswell
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 1 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 28 | 3.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 152 | 1.61 | 10.8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023 | 1 | 1 | 5.73 | 0.5 | 0 | 27 | 33 | -0.4 | 1.545 | 6 | 40 | 11 | 23 | 21 | 74 | 5.35 | 7.4 | 2.45 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.6 | 10.9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 151 |
2024 | 6 | 5 | 4.08 | 0.545 | 0 | 73 | 99.1 | 0.7 | 1.349 | 10 | 103 | 31 | 52 | 45 | 105 | 4.15 | 6.6 | 2.35 | 18 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.9 | 9.3 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 424 |
2025 | 1 | 0 | 3.57 | 1 | 1 | 9 | 17.2 | -0.1 | 1.585 | 3 | 23 | 5 | 10 | 7 | 117 | 5.17 | 4.6 | 1.8 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |





