Chris Flexen a joué en Ligue majeure de baseball de 2017 à 2025, disputant 174 matchs sur 8 saisons. Il a enregistré un total de 35 W et 50 L, une ERA de 4.83, 488 SO, un WHIP de 1.471 et un WAR de 3.1.
🧾 Profil de base
| Nom | Chris Flexen |
| Date de naissance | 1 juillet 1994 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2017 |
📊 Résumé de carrière
Chris Flexen a participé à 174 matchs au cours de 8 saisons de MLB, de 2017 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 111 (Rang MLB : 1 420) |
| GF | 39 (Rang MLB : 2 109) |
| W | 35 (Rang MLB : 2 013) |
| L | 50 (Rang MLB : 1 552) |
| SV | 3 (Rang MLB : 2 474) |
| ERA | 4.83 (Rang MLB : 7 073) |
| IP | 691.1 (Rang MLB : 1 923) |
| SO | 488 (Rang MLB : 1 629) |
| BB | 258 (Rang MLB : 1 911) |
| H | 759 (Rang MLB : 1 749) |
| HR | 106 (Rang MLB : 896) |
| SO9 | 6.35 (Rang MLB : 3 630) |
| BB9 | 3.36 (Rang MLB : 7 303) |
| H9 | 9.88 (Rang MLB : 4 819) |
| HR9 | 1.38 (Rang MLB : 2 092) |
| WHIP | 1.471 (Rang MLB : 6 123) |
| WAR | 3.1 (Rang MLB : 2 685) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Chris Flexen a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 1 |
| GF | 12 |
| W | 5 |
| L | 1 |
| SV | 1 |
| ERA | 3.09 |
| IP | 43.2 |
| SO | 22 |
| BB | 12 |
| H | 38 |
| HR | 7 |
| SO9 | 4.53 |
| BB9 | 2.47 |
| H9 | 7.83 |
| HR9 | 1.44 |
| WHIP | 1.145 |
| WAR | 0.4 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2021, 14 W
- Plus grand nombre de SO : 2021, 125 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2021, 179.2 IP
- Meilleur WAR : 2021, 3.4 WAR
- Meilleure ERA : 2025, 3.12 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Chris Flexen n’a aucune apparition en séries éliminatoires.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Chris Flexen
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3 | 6 | 7.88 | 0.333 | 0 | 36 | 48 | -1.1 | 2.021 | 11 | 62 | 35 | 44 | 42 | 53 | 6.95 | 6.8 | 1.03 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 11.6 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 233 |
2018 | 0 | 2 | 12.79 | 0 | 0 | 3 | 6.1 | -0.8 | 3.158 | 2 | 14 | 6 | 13 | 9 | 31 | 9.63 | 4.3 | 0.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.8 | 19.9 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 |
2019 | 0 | 3 | 6.59 | 0 | 0 | 10 | 13.2 | -0.4 | 2.049 | 1 | 15 | 13 | 12 | 10 | 64 | 5.56 | 6.6 | 0.77 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 9.9 | 8.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 70 |
2021 | 14 | 6 | 3.61 | 0.7 | 0 | 125 | 179.2 | 3.4 | 1.252 | 19 | 185 | 40 | 74 | 72 | 114 | 3.89 | 6.3 | 3.13 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 741 |
2022 | 8 | 9 | 3.73 | 0.471 | 2 | 95 | 137.2 | 1.2 | 1.329 | 17 | 132 | 51 | 61 | 57 | 99 | 4.49 | 6.2 | 1.86 | 22 | 33 | 11 | 0 | 0 | 1.1 | 8.6 | 3.3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 590 |
2023 | 2 | 8 | 6.86 | 0.2 | 0 | 74 | 102.1 | -1.2 | 1.671 | 25 | 133 | 38 | 81 | 78 | 67 | 6.22 | 6.5 | 1.95 | 16 | 29 | 9 | 0 | 0 | 2.2 | 11.7 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 466 |
2024 | 3 | 15 | 4.95 | 0.167 | 0 | 123 | 160 | 1.6 | 1.519 | 24 | 180 | 63 | 95 | 88 | 83 | 4.8 | 6.9 | 1.95 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.1 | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 707 |
2025 | 5 | 1 | 3.09 | 0.833 | 1 | 22 | 43.2 | 0.4 | 1.145 | 7 | 38 | 12 | 18 | 15 | 125 | 5.04 | 4.5 | 1.83 | 1 | 21 | 12 | 0 | 0 | 1.4 | 7.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 178 |





