Chris Bassitt a joué en Ligue majeure de baseball de 2014 à 2025, disputant 232 matchs sur 11 saisons. Il a enregistré un total de 83 W et 65 L, une ERA de 3.64, 1 191 SO, un WHIP de 1.246 et un WAR de 18.3.
🧾 Profil de base
| Nom | Chris Bassitt |
| Date de naissance | 22 février 1989 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2014 |
📊 Résumé de carrière
Chris Bassitt a participé à 232 matchs au cours de 11 saisons de MLB, de 2014 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 218 (Rang MLB : 688) |
| GF | 6 (Rang MLB : 5 982) |
| W | 83 (Rang MLB : 823) |
| L | 65 (Rang MLB : 1 156) |
| ERA | 3.64 (Rang MLB : 2 935) |
| IP | 1278.2 (Rang MLB : 989) |
| SHO | 2 (Rang MLB : 1 720) |
| CG | 3 (Rang MLB : 3 162) |
| SO | 1 191 (Rang MLB : 396) |
| BB | 409 (Rang MLB : 1 097) |
| H | 1 184 (Rang MLB : 1 077) |
| HR | 143 (Rang MLB : 571) |
| SO9 | 8.38 (Rang MLB : 1 588) |
| BB9 | 2.88 (Rang MLB : 8 928) |
| H9 | 8.33 (Rang MLB : 9 281) |
| HR9 | 1.01 (Rang MLB : 3 929) |
| WHIP | 1.246 (Rang MLB : 10 217) |
| WAR | 18.3 (Rang MLB : 670) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Chris Bassitt a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 31 |
| W | 11 |
| L | 9 |
| ERA | 3.96 |
| IP | 170.1 |
| CG | 1 |
| SO | 166 |
| BB | 52 |
| H | 174 |
| HR | 22 |
| SO9 | 8.77 |
| BB9 | 2.75 |
| H9 | 9.19 |
| HR9 | 1.16 |
| WHIP | 1.327 |
| WAR | 2.1 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2023, 16 W
- Plus grand nombre de SO : 2023, 186 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2023, 200 IP
- Meilleur WAR : 2021, 4.0 WAR
- Meilleure ERA : 2020, 2.29 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Chris Bassitt a disputé 10 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 3.1, lancé 23.2 IP, réalisé 21 retraits sur des prises, avec 1 W et 1 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Chris Bassitt
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 1 | 3.94 | 0.5 | 0 | 21 | 29.2 | 0.6 | 1.584 | 0 | 34 | 13 | 13 | 13 | 96 | 3.33 | 6.4 | 1.62 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 3.9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 137 |
2015 | 1 | 8 | 3.56 | 0.111 | 0 | 64 | 86 | 1.2 | 1.256 | 5 | 78 | 30 | 36 | 34 | 110 | 3.76 | 6.7 | 2.13 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 8.2 | 3.1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 361 |
2016 | 0 | 2 | 6.11 | 0 | 0 | 23 | 28 | -0.2 | 1.75 | 5 | 35 | 14 | 20 | 19 | 68 | 5.32 | 7.4 | 1.64 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 11.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 |
2018 | 2 | 3 | 3.02 | 0.4 | 0 | 41 | 47.2 | 0.6 | 1.238 | 4 | 40 | 19 | 21 | 16 | 138 | 3.98 | 7.7 | 2.16 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.6 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 204 |
2019 | 10 | 5 | 3.81 | 0.667 | 0 | 141 | 144 | 2.1 | 1.194 | 21 | 125 | 47 | 66 | 61 | 113 | 4.4 | 8.8 | 3 | 25 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 7.8 | 2.9 | 0 | 13 | 0 | 3 | 612 |
2020 | 5 | 2 | 2.29 | 0.714 | 0 | 55 | 63 | 2.1 | 1.159 | 6 | 56 | 17 | 18 | 16 | 183 | 3.59 | 7.9 | 3.24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 261 |
2021 | 12 | 4 | 3.15 | 0.75 | 0 | 159 | 157.1 | 4 | 1.055 | 15 | 127 | 39 | 55 | 55 | 131 | 3.34 | 9.1 | 4.08 | 27 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 7.3 | 2.2 | 1 | 11 | 1 | 5 | 637 |
2022 | 15 | 9 | 3.42 | 0.625 | 0 | 167 | 181.2 | 3.2 | 1.145 | 19 | 159 | 49 | 71 | 69 | 113 | 3.66 | 8.3 | 3.41 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.9 | 2.4 | 1 | 13 | 0 | 5 | 745 |
2023 | 16 | 8 | 3.6 | 0.667 | 0 | 186 | 200 | 2.7 | 1.175 | 28 | 176 | 59 | 88 | 80 | 119 | 4.28 | 8.4 | 3.15 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 7.9 | 2.7 | 3 | 12 | 2 | 4 | 826 |
2024 | 10 | 14 | 4.16 | 0.417 | 0 | 168 | 171 | -0.1 | 1.462 | 18 | 180 | 70 | 91 | 79 | 97 | 4.08 | 8.8 | 2.4 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.5 | 3.7 | 2 | 16 | 2 | 2 | 758 |
2025 | 11 | 9 | 3.96 | 0.55 | 0 | 166 | 170.1 | 2.1 | 1.327 | 22 | 174 | 52 | 80 | 75 | 108 | 4.01 | 8.8 | 3.19 | 31 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 9.2 | 2.7 | 3 | 13 | 0 | 4 | 736 |





