Casey Mize a joué en Ligue majeure de baseball de 2020 à 2025, disputant 89 matchs sur 5 saisons. Il a enregistré un total de 23 W et 25 L, une ERA de 4.19, 365 SO, un WHIP de 1.289 et un WAR de 4.6.
🧾 Profil de base
| Nom | Casey Mize |
| Date de naissance | 1 mai 1997 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2020 |
📊 Résumé de carrière
Casey Mize a participé à 89 matchs au cours de 5 saisons de MLB, de 2020 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 87 (Rang MLB : 1 694) |
| W | 23 (Rang MLB : 2 728) |
| L | 25 (Rang MLB : 2 819) |
| ERA | 4.19 (Rang MLB : 4 939) |
| IP | 440 (Rang MLB : 2 783) |
| CG | 1 (Rang MLB : 3 975) |
| SO | 365 (Rang MLB : 2 129) |
| BB | 121 (Rang MLB : 3 452) |
| H | 446 (Rang MLB : 2 765) |
| HR | 64 (Rang MLB : 1 624) |
| SO9 | 7.47 (Rang MLB : 2 349) |
| BB9 | 2.48 (Rang MLB : 9 964) |
| H9 | 9.12 (Rang MLB : 6 859) |
| HR9 | 1.31 (Rang MLB : 2 350) |
| WHIP | 1.289 (Rang MLB : 9 612) |
| WAR | 4.6 (Rang MLB : 2 219) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Casey Mize a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 28 |
| W | 14 |
| L | 6 |
| ERA | 3.87 |
| IP | 149 |
| SO | 139 |
| BB | 36 |
| H | 153 |
| HR | 21 |
| SO9 | 8.4 |
| BB9 | 2.17 |
| H9 | 9.24 |
| HR9 | 1.27 |
| WHIP | 1.268 |
| WAR | 1.6 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2025, 14 W
- Plus grand nombre de SO : 2025, 139 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2021, 150.1 IP
- Meilleur WAR : 2021, 3.4 WAR
- Meilleure ERA : 2021, 3.72 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Casey Mize a disputé 2 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 3, lancé 6 IP, réalisé 7 retraits sur des prises, avec 0 W et 0 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Casey Mize
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 3 | 6.99 | 0 | 0 | 26 | 28.1 | -0.5 | 1.482 | 7 | 29 | 13 | 25 | 22 | 65 | 6.47 | 8.3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9.2 | 4.1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 133 |
2021 | 7 | 9 | 3.71 | 0.438 | 0 | 118 | 150.1 | 3.4 | 1.137 | 24 | 130 | 41 | 64 | 62 | 114 | 4.71 | 7.1 | 2.88 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 7.8 | 2.5 | 0 | 11 | 0 | 7 | 612 |
2022 | 0 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 4 | 10 | -0.1 | 1.5 | 1 | 13 | 2 | 6 | 6 | 75 | 4.21 | 3.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 11.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024 | 2 | 6 | 4.49 | 0.25 | 0 | 78 | 102.1 | 0.2 | 1.466 | 11 | 121 | 29 | 57 | 51 | 91 | 3.95 | 6.9 | 2.69 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.6 | 2.6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 452 |
2025 | 14 | 6 | 3.87 | 0.7 | 0 | 139 | 149 | 1.6 | 1.268 | 21 | 153 | 36 | 68 | 64 | 107 | 3.89 | 8.4 | 3.86 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.2 | 2.2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 627 |





