Bowden Francis a joué en Ligue majeure de baseball de 2022 à 2025, disputant 62 matchs sur 4 saisons. Il a enregistré un total de 11 W et 13 L, une ERA de 3.87, 182 SO, un WHIP de 1.099 et un WAR de 1.8.
🧾 Profil de base
| Nom | Bowden Francis |
| Date de naissance | 22 avril 1996 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2022 |
📊 Résumé de carrière
Bowden Francis a participé à 62 matchs au cours de 4 saisons de MLB, de 2022 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 27 (Rang MLB : 3 198) |
| GF | 19 (Rang MLB : 3 520) |
| W | 11 (Rang MLB : 3 915) |
| L | 13 (Rang MLB : 3 955) |
| SV | 1 (Rang MLB : 3 556) |
| ERA | 3.87 (Rang MLB : 3 755) |
| IP | 204.2 (Rang MLB : 4 211) |
| SO | 182 (Rang MLB : 3 431) |
| BB | 57 (Rang MLB : 4 983) |
| H | 168 (Rang MLB : 4 649) |
| HR | 41 (Rang MLB : 2 431) |
| SO9 | 8 (Rang MLB : 1 890) |
| BB9 | 2.51 (Rang MLB : 9 906) |
| H9 | 7.39 (Rang MLB : 10 746) |
| HR9 | 1.8 (Rang MLB : 1 129) |
| WHIP | 1.099 (Rang MLB : 11 262) |
| WAR | 1.8 (Rang MLB : 3 260) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Bowden Francis a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 14 |
| W | 2 |
| L | 8 |
| ERA | 6.05 |
| IP | 64 |
| SO | 54 |
| BB | 27 |
| H | 71 |
| HR | 19 |
| SO9 | 7.59 |
| BB9 | 3.8 |
| H9 | 9.98 |
| HR9 | 2.67 |
| WHIP | 1.531 |
| WAR | −0.8 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2024, 8 W
- Plus grand nombre de SO : 2024, 92 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2024, 103.2 IP
- Meilleur WAR : 2024, 1.6 WAR
- Meilleure ERA : 2022, 0 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Bowden Francis n’a aucune apparition en séries éliminatoires.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Bowden Francis
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023 | 1 | 0 | 1.73 | 1 | 1 | 35 | 36.1 | 1 | 0.826 | 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 249 | 3.86 | 8.7 | 4.38 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1.2 | 5.4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 136 |
2024 | 8 | 5 | 3.3 | 0.615 | 0 | 92 | 103.2 | 1.6 | 0.926 | 17 | 74 | 22 | 41 | 38 | 122 | 4.36 | 8 | 4.18 | 13 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4 | 1.9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 408 |
2025 | 2 | 8 | 6.05 | 0.2 | 0 | 54 | 64 | -0.8 | 1.531 | 19 | 71 | 27 | 46 | 43 | 71 | 6.85 | 7.6 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 10 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 288 |





