Ben Lively a joué en Ligue majeure de baseball de 2017 à 2025, disputant 83 matchs sur 6 saisons. Il a enregistré un total de 23 W et 29 L, une ERA de 4.38, 306 SO, un WHIP de 1.323 et un WAR de 4.0.
🧾 Profil de base
| Nom | Ben Lively |
| Date de naissance | 5 mars 1992 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2017 |
📊 Résumé de carrière
Ben Lively a participé à 83 matchs au cours de 6 saisons de MLB, de 2017 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 70 (Rang MLB : 1 967) |
| GF | 2 (Rang MLB : 7 827) |
| W | 23 (Rang MLB : 2 728) |
| L | 29 (Rang MLB : 2 530) |
| ERA | 4.38 (Rang MLB : 5 597) |
| IP | 404.1 (Rang MLB : 2 967) |
| CG | 1 (Rang MLB : 3 975) |
| SO | 306 (Rang MLB : 2 457) |
| BB | 128 (Rang MLB : 3 342) |
| H | 407 (Rang MLB : 2 955) |
| HR | 67 (Rang MLB : 1 533) |
| SO9 | 6.81 (Rang MLB : 3 049) |
| BB9 | 2.85 (Rang MLB : 9 018) |
| H9 | 9.06 (Rang MLB : 7 017) |
| HR9 | 1.49 (Rang MLB : 1 763) |
| WHIP | 1.323 (Rang MLB : 9 019) |
| WAR | 4.0 (Rang MLB : 2 391) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Ben Lively a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 9 |
| W | 2 |
| L | 2 |
| ERA | 3.22 |
| IP | 44.2 |
| SO | 29 |
| BB | 15 |
| H | 38 |
| HR | 6 |
| SO9 | 5.84 |
| BB9 | 3.02 |
| H9 | 7.66 |
| HR9 | 1.21 |
| WHIP | 1.187 |
| WAR | 0.9 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2024, 13 W
- Plus grand nombre de SO : 2024, 118 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2024, 151 IP
- Meilleur WAR : 2024, 1.5 WAR
- Meilleure ERA : 2025, 3.26 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Ben Lively a disputé 1 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 0, lancé 1.1 IP, réalisé 2 retraits sur des prises, avec 0 W et 0 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Ben Lively
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 4 | 7 | 4.26 | 0.364 | 0 | 52 | 88.2 | 1.2 | 1.286 | 13 | 90 | 24 | 45 | 42 | 101 | 4.97 | 5.3 | 2.17 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 9.1 | 2.4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 372 |
2018 | 0 | 3 | 5.64 | 0 | 0 | 27 | 30.1 | 0.1 | 1.846 | 4 | 41 | 15 | 19 | 19 | 75 | 4.87 | 8 | 1.8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 12.2 | 4.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 145 |
2019 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 | 14.21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023 | 4 | 7 | 5.38 | 0.364 | 0 | 79 | 88.2 | 0.4 | 1.365 | 20 | 96 | 25 | 53 | 53 | 87 | 5.35 | 8 | 3.16 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.7 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 383 |
2024 | 13 | 10 | 3.81 | 0.565 | 0 | 118 | 151 | 1.5 | 1.245 | 23 | 139 | 49 | 67 | 64 | 107 | 4.66 | 7 | 2.41 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.3 | 2.9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 632 |
2025 | 2 | 2 | 3.22 | 0.5 | 0 | 29 | 44.2 | 0.9 | 1.187 | 6 | 38 | 15 | 16 | 16 | 131 | 4.59 | 5.8 | 1.93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |





