Bailey Falter a joué en Ligue majeure de baseball de 2021 à 2025, disputant 114 matchs sur 5 saisons. Il a enregistré un total de 25 W et 30 L, une ERA de 4.58, 346 SO, un WHIP de 1.288 et un WAR de 3.4.
🧾 Profil de base
| Nom | Bailey Falter |
| Date de naissance | 24 avril 1997 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Left |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2021 |
📊 Résumé de carrière
Bailey Falter a participé à 114 matchs au cours de 5 saisons de MLB, de 2021 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 83 (Rang MLB : 1 757) |
| GF | 11 (Rang MLB : 4 755) |
| W | 25 (Rang MLB : 2 569) |
| L | 30 (Rang MLB : 2 459) |
| ERA | 4.58 (Rang MLB : 6 369) |
| IP | 466 (Rang MLB : 2 680) |
| SO | 346 (Rang MLB : 2 244) |
| BB | 134 (Rang MLB : 3 231) |
| H | 466 (Rang MLB : 2 687) |
| HR | 74 (Rang MLB : 1 383) |
| SO9 | 6.68 (Rang MLB : 3 251) |
| BB9 | 2.59 (Rang MLB : 9 734) |
| H9 | 9 (Rang MLB : 7 161) |
| HR9 | 1.43 (Rang MLB : 1 936) |
| WHIP | 1.288 (Rang MLB : 9 627) |
| WAR | 3.4 (Rang MLB : 2 584) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Bailey Falter a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 24 |
| GF | 1 |
| W | 7 |
| L | 7 |
| ERA | 4.45 |
| IP | 125.1 |
| SO | 81 |
| BB | 46 |
| H | 115 |
| HR | 19 |
| SO9 | 5.82 |
| BB9 | 3.3 |
| H9 | 8.26 |
| HR9 | 1.36 |
| WHIP | 1.285 |
| WAR | 0.8 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2024, 8 W
- Plus grand nombre de SO : 2024, 97 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2024, 142.1 IP
- Meilleur WAR : 2024, 1.7 WAR
- Meilleure ERA : 2022, 3.86 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Bailey Falter a disputé 1 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 180, lancé 0.2 IP, réalisé 0 retraits sur des prises, avec 0 W et 0 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Bailey Falter
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 5.61 | 0.667 | 0 | 34 | 33.2 | 0 | 1.188 | 5 | 34 | 6 | 21 | 21 | 75 | 3.79 | 9.1 | 5.67 | 1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1.3 | 9.1 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 139 |
2022 | 6 | 4 | 3.86 | 0.6 | 0 | 74 | 84 | 1.1 | 1.214 | 16 | 85 | 17 | 39 | 36 | 103 | 4.65 | 7.9 | 4.35 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 9.1 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 349 |
2023 | 2 | 9 | 5.36 | 0.182 | 0 | 60 | 80.2 | -0.2 | 1.413 | 17 | 94 | 20 | 55 | 48 | 83 | 5.25 | 6.7 | 3 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 10.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
2024 | 8 | 9 | 4.43 | 0.471 | 0 | 97 | 142.1 | 1.7 | 1.286 | 17 | 138 | 45 | 72 | 70 | 95 | 4.3 | 6.1 | 2.16 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
2025 | 7 | 7 | 4.45 | 0.5 | 0 | 81 | 125.1 | 0.8 | 1.285 | 19 | 115 | 46 | 68 | 62 | 96 | 4.94 | 5.8 | 1.76 | 24 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 8.3 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 518 |





