Austin Gomber a joué en Ligue majeure de baseball de 2018 à 2025, disputant 168 matchs sur 7 saisons. Il a enregistré un total de 35 W et 47 L, une ERA de 5.08, 539 SO, un WHIP de 1.393 et un WAR de 4.1.
🧾 Profil de base
| Nom | Austin Gomber |
| Date de naissance | 23 novembre 1993 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Left |
| Frappe de la main | Left |
| Début en MLB | 2018 |
📊 Résumé de carrière
Austin Gomber a participé à 168 matchs au cours de 7 saisons de MLB, de 2018 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 124 (Rang MLB : 1 297) |
| GF | 5 (Rang MLB : 6 323) |
| W | 35 (Rang MLB : 2 013) |
| L | 47 (Rang MLB : 1 659) |
| ERA | 5.08 (Rang MLB : 7 644) |
| IP | 705.2 (Rang MLB : 1 874) |
| SO | 539 (Rang MLB : 1 459) |
| BB | 220 (Rang MLB : 2 236) |
| H | 763 (Rang MLB : 1 740) |
| HR | 120 (Rang MLB : 765) |
| SO9 | 6.87 (Rang MLB : 2 991) |
| BB9 | 2.81 (Rang MLB : 9 148) |
| H9 | 9.73 (Rang MLB : 5 161) |
| HR9 | 1.53 (Rang MLB : 1 620) |
| WHIP | 1.393 (Rang MLB : 7 625) |
| WAR | 4.1 (Rang MLB : 2 362) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Austin Gomber a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 12 |
| W | 0 |
| L | 7 |
| ERA | 7.49 |
| IP | 57.2 |
| SO | 34 |
| BB | 17 |
| H | 82 |
| HR | 16 |
| SO9 | 5.31 |
| BB9 | 2.65 |
| H9 | 12.8 |
| HR9 | 2.5 |
| WHIP | 1.717 |
| WAR | −0.7 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2021, 9 W
- Plus grand nombre de SO : 2024, 116 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2024, 165 IP
- Meilleur WAR : 2024, 2.1 WAR
- Meilleure ERA : 2020, 1.86 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Austin Gomber a disputé 1 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 0, lancé 1.1 IP, réalisé 2 retraits sur des prises, avec 0 W et 0 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Austin Gomber
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 2 | 4.44 | 0.75 | 0 | 67 | 75 | 0.4 | 1.507 | 7 | 81 | 32 | 40 | 37 | 88 | 4.03 | 8 | 2.09 | 11 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 9.7 | 3.8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 334 |
2020 | 1 | 1 | 1.86 | 0.5 | 0 | 27 | 29 | 0.7 | 1.172 | 1 | 19 | 15 | 6 | 6 | 227 | 3.54 | 8.4 | 1.8 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 5.9 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 119 |
2021 | 9 | 9 | 4.53 | 0.5 | 0 | 113 | 115.1 | 0.7 | 1.24 | 20 | 102 | 41 | 64 | 58 | 106 | 4.61 | 8.8 | 2.76 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8 | 3.2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 488 |
2022 | 5 | 7 | 5.56 | 0.417 | 0 | 95 | 124.2 | 0.1 | 1.372 | 20 | 137 | 34 | 80 | 77 | 83 | 4.54 | 6.9 | 2.79 | 17 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | 9.9 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 529 |
2023 | 9 | 9 | 5.5 | 0.5 | 0 | 87 | 139 | 0.8 | 1.489 | 26 | 164 | 43 | 88 | 85 | 90 | 5.43 | 5.6 | 2.02 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 10.6 | 2.8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 603 |
2024 | 5 | 12 | 4.75 | 0.294 | 0 | 116 | 165 | 2.1 | 1.309 | 30 | 178 | 38 | 89 | 87 | 97 | 4.83 | 6.3 | 3.05 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 9.7 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 696 |
2025 | 0 | 7 | 7.49 | 0 | 0 | 34 | 57.2 | -0.7 | 1.717 | 16 | 82 | 17 | 51 | 48 | 65 | 6.5 | 5.3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 12.8 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272 |





