Aroldis Chapman a joué en Ligue majeure de baseball de 2010 à 2025, disputant 863 matchs sur 16 saisons. Il a enregistré un total de 60 W et 48 L, une ERA de 2.52, 1 331 SO, un WHIP de 1.075 et un WAR de 24.2.
🧾 Profil de base
| Nom | Aroldis Chapman |
| Date de naissance | 28 février 1988 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Left |
| Frappe de la main | Left |
| Début en MLB | 2010 |
📊 Résumé de carrière
Aroldis Chapman a participé à 863 matchs au cours de 16 saisons de MLB, de 2010 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 0 (Rang MLB : 8 004) |
| GF | 563 (Rang MLB : 27) |
| W | 60 (Rang MLB : 1 232) |
| L | 48 (Rang MLB : 1 613) |
| SV | 367 (Rang MLB : 12) |
| ERA | 2.52 (Rang MLB : 879) |
| IP | 821.1 (Rang MLB : 1 628) |
| SO | 1 331 (Rang MLB : 308) |
| BB | 408 (Rang MLB : 1 100) |
| H | 475 (Rang MLB : 2 651) |
| HR | 54 (Rang MLB : 1 916) |
| SO9 | 14.58 (Rang MLB : 42) |
| BB9 | 4.47 (Rang MLB : 4 005) |
| H9 | 5.2 (Rang MLB : 11 539) |
| HR9 | 0.59 (Rang MLB : 6 947) |
| WHIP | 1.075 (Rang MLB : 11 321) |
| WAR | 24.2 (Rang MLB : 434) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Aroldis Chapman a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 0 |
| GF | 43 |
| W | 5 |
| L | 3 |
| SV | 32 |
| ERA | 1.17 |
| IP | 61.1 |
| SO | 85 |
| BB | 15 |
| H | 28 |
| HR | 3 |
| SO9 | 12.47 |
| BB9 | 2.2 |
| H9 | 4.11 |
| HR9 | 0.44 |
| WHIP | 0.701 |
| WAR | 3.5 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2021, 6 W
- Plus grand nombre de SO : 2012, 122 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2012, 71.2 IP
- Meilleur WAR : 2025, 3.5 WAR
- Meilleure ERA : 2025, 1.18 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Aroldis Chapman a disputé 24 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 1.69, lancé 26.6 IP, réalisé 46 retraits sur des prises, avec 1 W et 4 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Aroldis Chapman
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 | 2 | 2.03 | 0.5 | 0 | 19 | 13.1 | 0.4 | 1.05 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 206 | 1.35 | 12.8 | 3.8 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
2011 | 4 | 1 | 3.6 | 0.8 | 1 | 71 | 50 | 0.4 | 1.3 | 2 | 24 | 41 | 21 | 20 | 110 | 3.29 | 12.8 | 1.73 | 0 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0.4 | 4.3 | 7.4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 207 |
2012 | 5 | 5 | 1.51 | 0.5 | 38 | 122 | 71.2 | 3.4 | 0.809 | 4 | 35 | 23 | 13 | 12 | 274 | 1.55 | 15.3 | 5.3 | 0 | 68 | 52 | 0 | 0 | 0.5 | 4.4 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 276 |
2013 | 4 | 5 | 2.54 | 0.444 | 38 | 112 | 63.2 | 1.8 | 1.037 | 7 | 37 | 29 | 18 | 18 | 149 | 2.47 | 15.8 | 3.86 | 0 | 68 | 55 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 4.1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 258 |
2014 | 0 | 3 | 2 | 0 | 36 | 106 | 54 | 1.9 | 0.833 | 1 | 21 | 24 | 12 | 12 | 185 | 0.89 | 17.7 | 4.42 | 0 | 54 | 44 | 0 | 0 | 0.2 | 3.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 202 |
2015 | 4 | 4 | 1.63 | 0.5 | 33 | 116 | 66.1 | 2.7 | 1.146 | 3 | 43 | 33 | 13 | 12 | 244 | 1.94 | 15.7 | 3.52 | 0 | 65 | 54 | 0 | 0 | 0.4 | 5.8 | 4.5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 278 |
2016 | 4 | 1 | 1.55 | 0.8 | 36 | 90 | 58 | 2.6 | 0.862 | 2 | 32 | 18 | 12 | 10 | 276 | 1.42 | 14 | 5 | 0 | 59 | 52 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 2.8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 222 |
2017 | 4 | 3 | 3.22 | 0.571 | 22 | 69 | 50.1 | 1 | 1.132 | 3 | 37 | 20 | 20 | 18 | 141 | 2.56 | 12.3 | 3.45 | 0 | 52 | 42 | 0 | 0 | 0.5 | 6.6 | 3.6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 210 |
2018 | 3 | 0 | 2.45 | 1 | 32 | 93 | 51.1 | 1.5 | 1.052 | 2 | 24 | 30 | 15 | 14 | 172 | 2.09 | 16.3 | 3.1 | 0 | 55 | 43 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2 | 5.3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 212 |
2019 | 3 | 2 | 2.21 | 0.6 | 37 | 85 | 57 | 1.6 | 1.105 | 3 | 38 | 25 | 18 | 14 | 202 | 2.28 | 13.4 | 3.4 | 0 | 60 | 53 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 235 |
2020 | 1 | 1 | 3.09 | 0.5 | 3 | 22 | 11.2 | 0.4 | 0.857 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 142 | 2.93 | 17 | 5.5 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 |
2021 | 6 | 4 | 3.36 | 0.6 | 30 | 97 | 56.1 | 1.5 | 1.314 | 9 | 36 | 38 | 23 | 21 | 128 | 3.99 | 15.5 | 2.55 | 0 | 61 | 46 | 0 | 0 | 1.4 | 5.8 | 6.1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 243 |
2022 | 4 | 4 | 4.46 | 0.5 | 9 | 43 | 36.1 | -0.2 | 1.431 | 4 | 24 | 28 | 18 | 18 | 89 | 4.57 | 10.7 | 1.54 | 0 | 43 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 6.9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 160 |
2023 | 6 | 5 | 3.09 | 0.545 | 6 | 103 | 58.1 | 1.3 | 1.251 | 4 | 37 | 36 | 24 | 20 | 143 | 2.52 | 15.9 | 2.86 | 0 | 61 | 18 | 0 | 0 | 0.6 | 5.7 | 5.6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 249 |
2024 | 5 | 5 | 3.79 | 0.5 | 14 | 98 | 61.2 | 0.4 | 1.346 | 5 | 44 | 39 | 31 | 26 | 111 | 3.04 | 14.3 | 2.51 | 0 | 68 | 18 | 0 | 0 | 0.7 | 6.4 | 5.7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 265 |
2025 | 5 | 3 | 1.17 | 0.625 | 32 | 85 | 61.1 | 3.5 | 0.701 | 3 | 28 | 15 | 9 | 8 | 351 | 1.73 | 12.5 | 5.67 | 0 | 67 | 43 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 228 |





