Andrés Muñoz a joué en Ligue majeure de baseball de 2019 à 2025, disputant 263 matchs sur 6 saisons. Il a enregistré un total de 13 W et 23 L, une ERA de 2.43, 354 SO, un WHIP de 1.041 et un WAR de 6.6.
🧾 Profil de base
| Nom | Andrés Muñoz |
| Date de naissance | 16 janvier 1999 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2019 |
📊 Résumé de carrière
Andrés Muñoz a participé à 263 matchs au cours de 6 saisons de MLB, de 2019 à 2025. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 0 (Rang MLB : 8 004) |
| GF | 124 (Rang MLB : 590) |
| W | 13 (Rang MLB : 3 660) |
| L | 23 (Rang MLB : 2 974) |
| SV | 78 (Rang MLB : 239) |
| ERA | 2.43 (Rang MLB : 822) |
| IP | 259.1 (Rang MLB : 3 790) |
| SO | 354 (Rang MLB : 2 193) |
| BB | 104 (Rang MLB : 3 739) |
| H | 166 (Rang MLB : 4 673) |
| HR | 17 (Rang MLB : 4 132) |
| SO9 | 12.29 (Rang MLB : 143) |
| BB9 | 3.61 (Rang MLB : 6 372) |
| H9 | 5.76 (Rang MLB : 11 459) |
| HR9 | 0.59 (Rang MLB : 6 947) |
| WHIP | 1.041 (Rang MLB : 11 399) |
| WAR | 6.6 (Rang MLB : 1 757) |
📊 Résumé de la dernière saison (2025)
Lors de sa dernière saison (2025), Andrés Muñoz a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 0 |
| GF | 47 |
| W | 3 |
| L | 3 |
| SV | 38 |
| ERA | 1.73 |
| IP | 62.1 |
| SO | 83 |
| BB | 28 |
| H | 36 |
| HR | 2 |
| SO9 | 11.98 |
| BB9 | 4.04 |
| H9 | 5.2 |
| HR9 | 0.29 |
| WHIP | 1.027 |
| WAR | 2.4 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2023, 4 W
- Plus grand nombre de SO : 2022, 96 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2022, 65 IP
- Meilleur WAR : 2025, 2.4 WAR
- Meilleure ERA : 2021, 0 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Andrés Muñoz a disputé 12 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 2.03, lancé 13.3 IP, réalisé 14 retraits sur des prises, avec 1 W et 0 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Andrés Muñoz
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | 3.91 | 0.5 | 1 | 30 | 23 | 0.2 | 1.174 | 2 | 16 | 11 | 10 | 10 | 108 | 3.17 | 11.7 | 2.73 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 6.3 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 13.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 2 | 5 | 2.49 | 0.286 | 4 | 96 | 65 | 1.4 | 0.892 | 5 | 43 | 15 | 20 | 18 | 149 | 2.04 | 13.3 | 6.4 | 0 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0.7 | 6 | 2.1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 248 |
2023 | 4 | 7 | 2.94 | 0.364 | 13 | 67 | 49 | 0.6 | 1.265 | 2 | 40 | 22 | 20 | 16 | 135 | 2.7 | 12.3 | 3.05 | 0 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 211 |
2024 | 3 | 7 | 2.12 | 0.3 | 22 | 77 | 59.1 | 2 | 0.961 | 6 | 31 | 26 | 16 | 14 | 173 | 3.35 | 11.7 | 2.96 | 0 | 60 | 41 | 0 | 0 | 0.9 | 4.7 | 3.9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 232 |
2025 | 3 | 3 | 1.73 | 0.5 | 38 | 83 | 62.1 | 2.4 | 1.027 | 2 | 36 | 28 | 18 | 12 | 219 | 2.43 | 12 | 2.96 | 0 | 64 | 47 | 0 | 0 | 0.3 | 5.2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 254 |





