Salvador Perez a fait ses débuts en MLB en 2011 et a disputé 1 707 matchs sur 14 saisons. Il a enregistré une moyenne au bâton de 0,264, un OPS de 0,758, frappé 303 HR et accumulé 35.7 WAR. Il est classé 162e de tous les temps pour les HR et 446e pour le WAR.
📊 Résumé de Carrière
Salvador Perez a fait ses débuts en MLB en 2011 et a disputé 1 707 matchs au cours de 14 saisons.
Voici les statistiques cumulées clés accompagnées de leur classement historique en MLB.
| G | 1 707 (Classement MLB : 502) |
| AB | 6 477 (Classement MLB : 406) |
| H | 1 712 (Classement MLB : 473) |
| BA | 0,264 (Classement MLB : 4 097) |
| 2B | 320 (Classement MLB : 413) |
| 3B | 11 (Classement MLB : 3 236) |
| HR | 303 (Classement MLB : 162) |
| RBI | 1016 (Classement MLB : 290) |
| R | 710 (Classement MLB : 820) |
| BB | 271 (Classement MLB : 1780) |
| OBP | 0,301 (Classement MLB : 7 385) |
| SLG | 0,457 (Classement MLB : 1 339) |
| OPS | 0,758 (Classement MLB : 2 372) |
| SB | 6 (Classement MLB : 5 195) |
| SO | 1 303 (Classement MLB : 169) |
| GIDP | 196 (Classement MLB : 124) |
| CS | 1 (Classement MLB : 5 451) |
| Rbat+ | 103 (Classement MLB : 3 183) |
| WAR | 35.7 (Classement MLB : 446) |
📊 Résumé de la Dernière Saison (2025)
En 2025, Salvador Perez a disputé 155 matchs et a enregistré les statistiques suivantes :
| G | 155 |
| AB | 597 |
| H | 141 |
| BA | 0,236 |
| 2B | 35 |
| 3B | 0 |
| HR | 30 |
| RBI | 100 |
| R | 54 |
| BB | 28 |
| OBP | 0,284 |
| SLG | 0,446 |
| OPS | 0,729 |
| SB | 0 |
| SO | 125 |
| GIDP | 14 |
| Rbat+ | 97 |
| WAR | 0.4 |
📈 Meilleures Saisons
Voici les meilleures saisons de Salvador Perez par catégorie :
- Plus de HR en une saison : 2021, 48 HR
- Plus de H en une saison : 2021, 169 H
- Plus de RBI en une saison : 2021, 121 RBI
- Plus de SB en une saison : 2014, 1 SB
- Meilleure BA en une saison : 2020, 0,333 BA
- Meilleur OBP en une saison : 2011, 0,361 OBP
- Meilleur SLG en une saison : 2020, 0,633 SLG
- Meilleur OPS en une saison : 2020, 0,986 OPS
- Meilleur WAR en une saison : 2021, 5.3 WAR
🎯 Statistiques en Séries Eliminatoires
Salvador Perez a participé à 37 matchs de séries éliminatoires. Dans ces matchs, il a enregistré une moyenne au bâton de 0,229, un OBP de 0,275, un SLG de 0,386 et un OPS de 0,661. Il a également totalisé 6 HR, 32 H, 15 RBI et 0 SB.
Résumé des Statistiques de Carrière de Salvador Perez
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 49 | 3 | 21 | 0.331 | 20 | 0.834 | 1.5 | 0.361 | 0.473 | 158 | 7 | 20 | 8 | 2 | 70 | 0.379 | 138 | 128 | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 148 |
2012 | 87 | 11 | 39 | 0.301 | 38 | 0.798 | 3 | 0.328 | 0.471 | 305 | 12 | 27 | 16 | 0 | 136 | 0.348 | 115 | 115 | 76 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 289 |
2013 | 145 | 13 | 79 | 0.292 | 48 | 0.757 | 4.2 | 0.323 | 0.433 | 526 | 21 | 63 | 25 | 3 | 215 | 0.336 | 105 | 105 | 138 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 496 |
2014 | 150 | 17 | 70 | 0.26 | 57 | 0.692 | 3.6 | 0.289 | 0.403 | 606 | 22 | 85 | 28 | 2 | 233 | 0.315 | 91 | 91 | 150 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 578 |
2015 | 138 | 21 | 70 | 0.26 | 52 | 0.706 | 2.3 | 0.28 | 0.426 | 553 | 13 | 82 | 25 | 0 | 226 | 0.316 | 90 | 88 | 142 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 531 |
2016 | 127 | 22 | 64 | 0.247 | 57 | 0.725 | 3 | 0.288 | 0.438 | 546 | 22 | 119 | 28 | 2 | 225 | 0.31 | 86 | 91 | 139 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 514 |
2017 | 126 | 27 | 80 | 0.268 | 57 | 0.792 | 2.5 | 0.297 | 0.495 | 499 | 17 | 95 | 24 | 1 | 233 | 0.329 | 98 | 106 | 129 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 471 |
2018 | 120 | 27 | 80 | 0.235 | 52 | 0.713 | 2.2 | 0.274 | 0.439 | 544 | 17 | 108 | 23 | 0 | 224 | 0.311 | 91 | 91 | 129 | 19 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 510 |
2020 | 50 | 11 | 32 | 0.333 | 22 | 0.986 | 2.1 | 0.353 | 0.633 | 156 | 3 | 36 | 12 | 0 | 95 | 0.425 | 166 | 159 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 150 |
2021 | 169 | 48 | 121 | 0.273 | 88 | 0.859 | 5.3 | 0.316 | 0.544 | 665 | 28 | 170 | 24 | 0 | 337 | 0.365 | 129 | 128 | 161 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 620 |
2022 | 113 | 23 | 76 | 0.254 | 48 | 0.757 | 2.7 | 0.292 | 0.465 | 473 | 18 | 109 | 23 | 1 | 207 | 0.336 | 114 | 110 | 114 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 445 |
2023 | 137 | 23 | 80 | 0.255 | 59 | 0.714 | 0.4 | 0.292 | 0.422 | 580 | 19 | 135 | 21 | 0 | 227 | 0.303 | 86 | 92 | 140 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 538 |
2024 | 160 | 27 | 104 | 0.271 | 58 | 0.786 | 2.5 | 0.33 | 0.456 | 652 | 44 | 129 | 28 | 0 | 269 | 0.339 | 116 | 119 | 158 | 17 | 11 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 590 |
2025 | 141 | 30 | 100 | 0.236 | 54 | 0.729 | 0.4 | 0.284 | 0.446 | 641 | 28 | 125 | 35 | 0 | 266 | 0.311 | 97 | 100 | 155 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 597 |





