Rob Refsnyder a fait ses débuts en MLB en 2015 et a disputé 541 matchs sur 10 saisons. Il a enregistré une moyenne au bâton de 0,255, un OPS de 0,730, frappé 33 HR et accumulé 3.2 WAR. Il est classé 2 399e de tous les temps pour les HR et 3 160e pour le WAR.
📊 Résumé de Carrière
Rob Refsnyder a fait ses débuts en MLB en 2015 et a disputé 541 matchs au cours de 10 saisons.
Voici les statistiques cumulées clés accompagnées de leur classement historique en MLB.
| G | 541 (Classement MLB : 3 279) |
| AB | 1 345 (Classement MLB : 3 542) |
| H | 343 (Classement MLB : 3 479) |
| BA | 0,255 (Classement MLB : 5 224) |
| 2B | 73 (Classement MLB : 2 984) |
| 3B | 3 (Classement MLB : 5 754) |
| HR | 33 (Classement MLB : 2 399) |
| RBI | 154 (Classement MLB : 3 414) |
| R | 188 (Classement MLB : 3 263) |
| BB | 166 (Classement MLB : 2737) |
| OBP | 0,343 (Classement MLB : 2 958) |
| SLG | 0,387 (Classement MLB : 3 803) |
| OPS | 0,730 (Classement MLB : 3 319) |
| SB | 22 (Classement MLB : 2 986) |
| SO | 356 (Classement MLB : 2 099) |
| GIDP | 40 (Classement MLB : 2 014) |
| CS | 9 (Classement MLB : 2 902) |
| Rbat+ | 103 (Classement MLB : 3 183) |
| WAR | 3.2 (Classement MLB : 3 160) |
📊 Résumé de la Dernière Saison (2025)
En 2025, Rob Refsnyder a disputé 70 matchs et a enregistré les statistiques suivantes :
| G | 70 |
| AB | 182 |
| H | 49 |
| BA | 0,269 |
| 2B | 12 |
| 3B | 0 |
| HR | 9 |
| RBI | 30 |
| R | 29 |
| BB | 24 |
| OBP | 0,354 |
| SLG | 0,484 |
| OPS | 0,838 |
| SB | 3 |
| SO | 54 |
| GIDP | 6 |
| Rbat+ | 135 |
| WAR | 1.2 |
📈 Meilleures Saisons
Voici les meilleures saisons de Rob Refsnyder par catégorie :
- Plus de HR en une saison : 2024, 11 HR
- Plus de H en une saison : 2024, 77 H
- Plus de RBI en une saison : 2024, 40 RBI
- Plus de SB en une saison : 2023, 7 SB
- Meilleure BA en une saison : 2022, 0,307 BA
- Meilleur OBP en une saison : 2022, 0,384 OBP
- Meilleur SLG en une saison : 2015, 0,512 SLG
- Meilleur OPS en une saison : 2022, 0,881 OPS
- Meilleur WAR en une saison : 2022, 1.2 WAR
🎯 Statistiques en Séries Eliminatoires
Rob Refsnyder a participé à 3 matchs de séries éliminatoires. Dans ces matchs, il a enregistré une moyenne au bâton de 0, un OBP de 0,111, un SLG de 0 et un OPS de 0,111. Il a également totalisé 0 HR, 0 H, 0 RBI et 0 SB.
Résumé des Statistiques de Carrière de Rob Refsnyder
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 13 | 2 | 5 | 0.302 | 3 | 0.859 | 0.5 | 0.348 | 0.512 | 47 | 3 | 7 | 3 | 0 | 22 | 0.374 | 129 | 132 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2016 | 38 | 0 | 12 | 0.25 | 25 | 0.637 | -0.2 | 0.328 | 0.309 | 175 | 18 | 30 | 9 | 0 | 47 | 0.301 | 78 | 73 | 58 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 152 |
2017 | 15 | 0 | 0 | 0.17 | 8 | 0.463 | -0.5 | 0.247 | 0.216 | 98 | 8 | 17 | 2 | 1 | 19 | 0.233 | 23 | 25 | 52 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 88 |
2018 | 14 | 2 | 5 | 0.167 | 10 | 0.588 | -0.1 | 0.314 | 0.274 | 103 | 18 | 26 | 3 | 0 | 23 | 0.266 | 68 | 66 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 |
2020 | 6 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 0.498 | 0 | 0.265 | 0.233 | 34 | 2 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0.228 | 34 | 40 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2021 | 34 | 2 | 12 | 0.245 | 21 | 0.663 | -0.1 | 0.325 | 0.338 | 157 | 17 | 40 | 7 | 0 | 47 | 0.297 | 85 | 86 | 51 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 139 |
2022 | 47 | 6 | 21 | 0.307 | 25 | 0.881 | 1.2 | 0.384 | 0.497 | 177 | 15 | 46 | 11 | 0 | 76 | 0.385 | 146 | 143 | 57 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 153 |
2023 | 50 | 1 | 28 | 0.248 | 31 | 0.682 | 0.4 | 0.365 | 0.317 | 243 | 33 | 47 | 9 | 1 | 64 | 0.327 | 98 | 87 | 89 | 8 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 202 |
2024 | 77 | 11 | 40 | 0.283 | 32 | 0.83 | 0.8 | 0.359 | 0.471 | 307 | 28 | 78 | 16 | 1 | 128 | 0.354 | 126 | 129 | 93 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 272 |
2025 | 49 | 9 | 30 | 0.269 | 29 | 0.838 | 1.2 | 0.354 | 0.484 | 209 | 24 | 54 | 12 | 0 | 88 | 0.368 | 135 | 131 | 70 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 182 |





