Javier Báez a fait ses débuts en MLB en 2014 et a disputé 1 348 matchs sur 12 saisons. Il a enregistré une moyenne au bâton de 0,252, un OPS de 0,726, frappé 193 HR et accumulé 27.6 WAR. Il est classé 413e de tous les temps pour les HR et 666e pour le WAR.
📊 Résumé de Carrière
Javier Báez a fait ses débuts en MLB en 2014 et a disputé 1 348 matchs au cours de 12 saisons.
Voici les statistiques cumulées clés accompagnées de leur classement historique en MLB.
| G | 1 348 (Classement MLB : 999) |
| AB | 4 794 (Classement MLB : 921) |
| H | 1 206 (Classement MLB : 1 057) |
| BA | 0,252 (Classement MLB : 5 591) |
| 2B | 234 (Classement MLB : 861) |
| 3B | 30 (Classement MLB : 1 444) |
| HR | 193 (Classement MLB : 413) |
| RBI | 685 (Classement MLB : 727) |
| R | 653 (Classement MLB : 951) |
| BB | 228 (Classement MLB : 2102) |
| OBP | 0,292 (Classement MLB : 8 354) |
| SLG | 0,434 (Classement MLB : 1 895) |
| OPS | 0,726 (Classement MLB : 3 453) |
| SB | 115 (Classement MLB : 795) |
| SO | 1 403 (Classement MLB : 116) |
| GIDP | 112 (Classement MLB : 612) |
| CS | 34 (Classement MLB : 1 041) |
| Rbat+ | 93 (Classement MLB : 4 568) |
| WAR | 27.6 (Classement MLB : 666) |
📊 Résumé de la Dernière Saison (2025)
En 2025, Javier Báez a disputé 126 matchs et a enregistré les statistiques suivantes :
| G | 126 |
| AB | 417 |
| H | 107 |
| BA | 0,257 |
| 2B | 17 |
| 3B | 3 |
| HR | 12 |
| RBI | 57 |
| R | 55 |
| BB | 10 |
| OBP | 0,282 |
| SLG | 0,398 |
| OPS | 0,680 |
| SB | 5 |
| SO | 109 |
| GIDP | 8 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 84 |
| WAR | 1.9 |
📈 Meilleures Saisons
Voici les meilleures saisons de Javier Báez par catégorie :
- Plus de HR en une saison : 2018, 34 HR
- Plus de H en une saison : 2018, 176 H
- Plus de RBI en une saison : 2018, 111 RBI
- Plus de SB en une saison : 2018, 21 SB
- Meilleure BA en une saison : 2018, 0,290 BA
- Meilleur OBP en une saison : 2018, 0,326 OBP
- Meilleur SLG en une saison : 2018, 0,554 SLG
- Meilleur OPS en une saison : 2018, 0,881 OPS
- Meilleur WAR en une saison : 2018, 6.8 WAR
🎯 Statistiques en Séries Eliminatoires
Javier Báez a participé à 44 matchs de séries éliminatoires. Dans ces matchs, il a enregistré une moyenne au bâton de 0,240, un OBP de 0,267, un SLG de 0,403 et un OPS de 0,670. Il a également totalisé 6 HR, 37 H, 19 RBI et 8 SB.
Résumé des Statistiques de Carrière de Javier Báez
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 36 | 9 | 20 | 0.169 | 25 | 0.551 | -0.9 | 0.227 | 0.324 | 229 | 15 | 95 | 6 | 0 | 69 | 0.255 | 44 | 52 | 52 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 213 |
2015 | 22 | 1 | 4 | 0.289 | 4 | 0.733 | 0.6 | 0.325 | 0.408 | 80 | 4 | 24 | 6 | 0 | 31 | 0.307 | 93 | 102 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 76 |
2016 | 115 | 14 | 59 | 0.273 | 50 | 0.737 | 2.7 | 0.314 | 0.423 | 450 | 15 | 108 | 19 | 1 | 178 | 0.327 | 92 | 94 | 142 | 8 | 11 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 421 |
2017 | 128 | 23 | 75 | 0.273 | 75 | 0.796 | 2.7 | 0.317 | 0.48 | 508 | 30 | 144 | 24 | 2 | 225 | 0.34 | 99 | 102 | 145 | 10 | 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 6 | 469 |
2018 | 176 | 34 | 111 | 0.29 | 101 | 0.881 | 6.8 | 0.326 | 0.554 | 645 | 29 | 167 | 40 | 9 | 336 | 0.385 | 136 | 129 | 160 | 10 | 5 | 8 | 21 | 9 | 4 | 1 | 606 |
2019 | 149 | 29 | 85 | 0.281 | 89 | 0.847 | 6.7 | 0.316 | 0.531 | 561 | 28 | 156 | 38 | 4 | 282 | 0.351 | 113 | 115 | 138 | 16 | 0 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 531 |
2020 | 45 | 8 | 24 | 0.203 | 27 | 0.599 | 0.7 | 0.238 | 0.36 | 235 | 7 | 75 | 9 | 1 | 80 | 0.278 | 62 | 59 | 59 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 222 |
2021 | 133 | 31 | 87 | 0.265 | 80 | 0.813 | 4.3 | 0.319 | 0.494 | 547 | 28 | 184 | 18 | 2 | 248 | 0.358 | 120 | 117 | 138 | 12 | 13 | 2 | 18 | 5 | 3 | 0 | 502 |
2022 | 132 | 17 | 67 | 0.238 | 64 | 0.671 | 2.4 | 0.278 | 0.393 | 590 | 26 | 147 | 27 | 4 | 218 | 0.307 | 95 | 91 | 144 | 13 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 555 |
2023 | 113 | 9 | 59 | 0.222 | 58 | 0.593 | 0.8 | 0.267 | 0.325 | 547 | 24 | 125 | 18 | 4 | 166 | 0.275 | 65 | 63 | 136 | 12 | 9 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 510 |
2024 | 50 | 6 | 37 | 0.184 | 25 | 0.516 | -1.1 | 0.221 | 0.294 | 289 | 12 | 69 | 12 | 0 | 80 | 0.236 | 41 | 46 | 80 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 272 |
2025 | 107 | 12 | 57 | 0.257 | 55 | 0.68 | 1.9 | 0.282 | 0.398 | 437 | 10 | 109 | 17 | 3 | 166 | 0.297 | 84 | 87 | 126 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 417 |





