Gary Sánchez a fait ses débuts en MLB en 2015 et a disputé 859 matchs sur 11 saisons. Il a enregistré une moyenne au bâton de 0,224, un OPS de 0,770, frappé 189 HR et accumulé 14.3 WAR. Il est classé 429e de tous les temps pour les HR et 1 384e pour le WAR.
📊 Résumé de Carrière
Gary Sánchez a fait ses débuts en MLB en 2015 et a disputé 859 matchs au cours de 11 saisons.
Voici les statistiques cumulées clés accompagnées de leur classement historique en MLB.
| G | 859 (Classement MLB : 2 069) |
| AB | 2 927 (Classement MLB : 1 913) |
| H | 657 (Classement MLB : 2 205) |
| BA | 0,224 (Classement MLB : 9 220) |
| 2B | 120 (Classement MLB : 2 042) |
| 3B | 3 (Classement MLB : 5 754) |
| HR | 189 (Classement MLB : 429) |
| RBI | 509 (Classement MLB : 1 190) |
| R | 417 (Classement MLB : 1 747) |
| BB | 312 (Classement MLB : 1546) |
| OBP | 0,309 (Classement MLB : 6 543) |
| SLG | 0,461 (Classement MLB : 1 274) |
| OPS | 0,770 (Classement MLB : 2 099) |
| SB | 6 (Classement MLB : 5 195) |
| SO | 888 (Classement MLB : 523) |
| GIDP | 73 (Classement MLB : 1 178) |
| CS | 2 (Classement MLB : 4 785) |
| Rbat+ | 106 (Classement MLB : 2 818) |
| WAR | 14.3 (Classement MLB : 1 384) |
📊 Résumé de la Dernière Saison (2025)
En 2025, Gary Sánchez a disputé 29 matchs et a enregistré les statistiques suivantes :
| G | 29 |
| AB | 91 |
| H | 21 |
| BA | 0,231 |
| 2B | 2 |
| 3B | 0 |
| HR | 5 |
| RBI | 24 |
| R | 13 |
| BB | 4 |
| OBP | 0,297 |
| SLG | 0,418 |
| OPS | 0,715 |
| SB | 0 |
| SO | 27 |
| GIDP | 2 |
| Rbat+ | 97 |
| WAR | −0.4 |
📈 Meilleures Saisons
Voici les meilleures saisons de Gary Sánchez par catégorie :
- Plus de HR en une saison : 2019, 34 HR
- Plus de H en une saison : 2017, 131 H
- Plus de RBI en une saison : 2017, 90 RBI
- Plus de SB en une saison : 2017, 2 SB
- Meilleure BA en une saison : 2016, 0,299 BA
- Meilleur OBP en une saison : 2016, 0,376 OBP
- Meilleur SLG en une saison : 2016, 0,657 SLG
- Meilleur OPS en une saison : 2016, 1,032 OPS
- Meilleur WAR en une saison : 2017, 4.0 WAR
🎯 Statistiques en Séries Eliminatoires
Gary Sánchez a participé à 33 matchs de séries éliminatoires. Dans ces matchs, il a enregistré une moyenne au bâton de 0,178, un OBP de 0,219, un SLG de 0,390 et un OPS de 0,609. Il a également totalisé 7 HR, 21 H, 19 RBI et 0 SB.
Résumé des Statistiques de Carrière de Gary Sánchez
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141 | -100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 60 | 20 | 42 | 0.299 | 34 | 1.032 | 3 | 0.376 | 0.657 | 229 | 24 | 57 | 12 | 0 | 132 | 0.422 | 166 | 168 | 53 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 201 |
2017 | 131 | 33 | 90 | 0.278 | 79 | 0.876 | 4 | 0.345 | 0.531 | 525 | 40 | 120 | 20 | 0 | 250 | 0.378 | 131 | 126 | 122 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 471 |
2018 | 60 | 18 | 53 | 0.186 | 51 | 0.697 | 1.2 | 0.291 | 0.406 | 374 | 46 | 94 | 17 | 0 | 131 | 0.308 | 88 | 89 | 89 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 323 |
2019 | 92 | 34 | 77 | 0.232 | 62 | 0.841 | 3.1 | 0.316 | 0.525 | 446 | 40 | 125 | 12 | 1 | 208 | 0.354 | 120 | 119 | 106 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 396 |
2020 | 23 | 10 | 24 | 0.147 | 19 | 0.618 | -0.3 | 0.253 | 0.365 | 178 | 18 | 64 | 4 | 0 | 57 | 0.271 | 66 | 70 | 49 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
2021 | 78 | 23 | 54 | 0.204 | 54 | 0.73 | 0.7 | 0.307 | 0.423 | 440 | 52 | 121 | 13 | 1 | 162 | 0.315 | 96 | 99 | 117 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
2022 | 86 | 16 | 61 | 0.205 | 42 | 0.659 | 0.7 | 0.282 | 0.377 | 471 | 40 | 136 | 24 | 0 | 158 | 0.291 | 84 | 88 | 128 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 419 |
2023 | 52 | 19 | 47 | 0.217 | 33 | 0.78 | 2.1 | 0.288 | 0.492 | 267 | 21 | 67 | 9 | 0 | 118 | 0.337 | 111 | 110 | 75 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 240 |
2024 | 54 | 11 | 37 | 0.22 | 30 | 0.699 | 0.2 | 0.307 | 0.392 | 280 | 27 | 76 | 7 | 1 | 96 | 0.312 | 94 | 93 | 89 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 245 |
2025 | 21 | 5 | 24 | 0.231 | 13 | 0.715 | -0.4 | 0.297 | 0.418 | 101 | 4 | 27 | 2 | 0 | 38 | 0.308 | 97 | 100 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 |





