Freddie Freeman a fait ses débuts en MLB en 2010 et a disputé 2 179 matchs sur 16 saisons. Il a enregistré une moyenne au bâton de 0,300, un OPS de 0,897, frappé 367 HR et accumulé 64.4 WAR. Il est classé 88e de tous les temps pour les HR et 101e pour le WAR.
📊 Résumé de Carrière
Freddie Freeman a fait ses débuts en MLB en 2010 et a disputé 2 179 matchs au cours de 16 saisons.
Voici les statistiques cumulées clés accompagnées de leur classement historique en MLB.
| G | 2 179 (Classement MLB : 158) |
| AB | 8 114 (Classement MLB : 143) |
| H | 2 431 (Classement MLB : 121) |
| BA | 0,300 (Classement MLB : 1 438) |
| 2B | 547 (Classement MLB : 34) |
| 3B | 33 (Classement MLB : 1 280) |
| HR | 367 (Classement MLB : 88) |
| RBI | 1322 (Classement MLB : 103) |
| R | 1379 (Classement MLB : 102) |
| BB | 1070 (Classement MLB : 98) |
| OBP | 0,386 (Classement MLB : 1 126) |
| SLG | 0,511 (Classement MLB : 515) |
| OPS | 0,897 (Classement MLB : 683) |
| SB | 104 (Classement MLB : 884) |
| SO | 1 763 (Classement MLB : 31) |
| GIDP | 172 (Classement MLB : 217) |
| CS | 32 (Classement MLB : 1 114) |
| Rbat+ | 145 (Classement MLB : 802) |
| WAR | 64.4 (Classement MLB : 101) |
📊 Résumé de la Dernière Saison (2025)
En 2025, Freddie Freeman a disputé 147 matchs et a enregistré les statistiques suivantes :
| G | 147 |
| AB | 556 |
| H | 164 |
| BA | 0,295 |
| 2B | 39 |
| 3B | 2 |
| HR | 24 |
| RBI | 90 |
| R | 81 |
| BB | 60 |
| OBP | 0,367 |
| SLG | 0,502 |
| OPS | 0,869 |
| SB | 6 |
| SO | 128 |
| GIDP | 13 |
| CS | 2 |
| Rbat+ | 141 |
| WAR | 3.5 |
📈 Meilleures Saisons
Voici les meilleures saisons de Freddie Freeman par catégorie :
- Plus de HR en une saison : 2019, 38 HR
- Plus de H en une saison : 2023, 211 H
- Plus de RBI en une saison : 2019, 121 RBI
- Plus de SB en une saison : 2023, 23 SB
- Meilleure BA en une saison : 2020, 0,341 BA
- Meilleur OBP en une saison : 2020, 0,462 OBP
- Meilleur SLG en une saison : 2020, 0,640 SLG
- Meilleur OPS en une saison : 2020, 1,102 OPS
- Meilleur WAR en une saison : 2023, 6.8 WAR
🎯 Statistiques en Séries Eliminatoires
Freddie Freeman a participé à 79 matchs de séries éliminatoires. Dans ces matchs, il a enregistré une moyenne au bâton de 0,264, un OBP de 0,365, un SLG de 0,488 et un OPS de 0,853. Il a également totalisé 16 HR, 79 H, 39 RBI et 4 SB.
Résumé des Statistiques de Carrière de Freddie Freeman
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 4 | 1 | 1 | 0.167 | 3 | 0.5 | -0.2 | 0.167 | 0.333 | 24 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0.253 | 42 | 32 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2011 | 161 | 21 | 76 | 0.282 | 67 | 0.795 | 1.5 | 0.346 | 0.448 | 635 | 53 | 142 | 32 | 0 | 256 | 0.355 | 119 | 116 | 157 | 15 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 571 |
2012 | 140 | 23 | 94 | 0.259 | 91 | 0.796 | 2.4 | 0.34 | 0.456 | 620 | 64 | 129 | 33 | 2 | 246 | 0.351 | 113 | 113 | 147 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 540 |
2013 | 176 | 23 | 109 | 0.319 | 89 | 0.897 | 5.3 | 0.396 | 0.501 | 629 | 66 | 121 | 27 | 2 | 276 | 0.401 | 156 | 147 | 147 | 10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 551 |
2014 | 175 | 18 | 78 | 0.288 | 93 | 0.847 | 3 | 0.386 | 0.461 | 708 | 90 | 145 | 43 | 4 | 280 | 0.376 | 143 | 139 | 162 | 18 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 607 |
2015 | 115 | 18 | 66 | 0.276 | 62 | 0.841 | 2.9 | 0.37 | 0.471 | 481 | 56 | 98 | 27 | 0 | 196 | 0.371 | 135 | 132 | 118 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 416 |
2016 | 178 | 34 | 91 | 0.302 | 102 | 0.968 | 6.3 | 0.4 | 0.569 | 693 | 89 | 171 | 43 | 6 | 335 | 0.412 | 159 | 157 | 158 | 12 | 10 | 18 | 6 | 1 | 5 | 0 | 589 |
2017 | 135 | 28 | 71 | 0.307 | 84 | 0.989 | 4.6 | 0.403 | 0.586 | 514 | 65 | 95 | 35 | 2 | 258 | 0.414 | 159 | 155 | 117 | 9 | 7 | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 | 440 |
2018 | 191 | 23 | 98 | 0.309 | 94 | 0.892 | 5.5 | 0.388 | 0.505 | 707 | 76 | 132 | 44 | 4 | 312 | 0.392 | 144 | 139 | 162 | 11 | 7 | 12 | 10 | 3 | 6 | 0 | 618 |
2019 | 176 | 38 | 121 | 0.295 | 113 | 0.938 | 3.8 | 0.389 | 0.549 | 692 | 87 | 127 | 34 | 2 | 328 | 0.392 | 136 | 135 | 158 | 17 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 597 |
2020 | 73 | 13 | 53 | 0.341 | 51 | 1.102 | 3.3 | 0.462 | 0.64 | 262 | 45 | 37 | 23 | 1 | 137 | 0.466 | 190 | 187 | 60 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 214 |
2021 | 180 | 31 | 83 | 0.3 | 120 | 0.896 | 4.8 | 0.393 | 0.503 | 695 | 85 | 107 | 25 | 2 | 302 | 0.391 | 140 | 136 | 159 | 11 | 8 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 600 |
2022 | 199 | 21 | 100 | 0.325 | 117 | 0.918 | 6.2 | 0.407 | 0.511 | 708 | 84 | 102 | 47 | 2 | 313 | 0.403 | 159 | 156 | 159 | 6 | 5 | 12 | 13 | 3 | 7 | 0 | 612 |
2023 | 211 | 29 | 102 | 0.331 | 131 | 0.976 | 6.8 | 0.41 | 0.567 | 730 | 72 | 121 | 59 | 2 | 361 | 0.425 | 167 | 163 | 161 | 14 | 16 | 12 | 23 | 1 | 5 | 0 | 637 |
2024 | 153 | 22 | 89 | 0.282 | 81 | 0.854 | 4.7 | 0.378 | 0.476 | 638 | 78 | 100 | 35 | 2 | 258 | 0.37 | 142 | 143 | 147 | 13 | 10 | 9 | 9 | 2 | 8 | 0 | 542 |
2025 | 164 | 24 | 90 | 0.295 | 81 | 0.869 | 3.5 | 0.367 | 0.502 | 627 | 60 | 128 | 39 | 2 | 279 | 0.376 | 141 | 141 | 147 | 13 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 556 |





