Dansby Swanson a fait ses débuts en MLB en 2016 et a disputé 1 282 matchs sur 10 saisons. Il a enregistré une moyenne au bâton de 0,251, un OPS de 0,732, frappé 164 HR et accumulé 28.4 WAR. Il est classé 531e de tous les temps pour les HR et 635e pour le WAR.
📊 Résumé de Carrière
Dansby Swanson a fait ses débuts en MLB en 2016 et a disputé 1 282 matchs au cours de 10 saisons.
Voici les statistiques cumulées clés accompagnées de leur classement historique en MLB.
| G | 1 282 (Classement MLB : 1 121) |
| AB | 4 732 (Classement MLB : 943) |
| H | 1 186 (Classement MLB : 1 087) |
| BA | 0,251 (Classement MLB : 5 706) |
| 2B | 237 (Classement MLB : 843) |
| 3B | 21 (Classement MLB : 2 047) |
| HR | 164 (Classement MLB : 531) |
| RBI | 634 (Classement MLB : 811) |
| R | 680 (Classement MLB : 893) |
| BB | 457 (Classement MLB : 912) |
| OBP | 0,318 (Classement MLB : 5 530) |
| SLG | 0,414 (Classement MLB : 2 579) |
| OPS | 0,732 (Classement MLB : 3 244) |
| SB | 106 (Classement MLB : 863) |
| SO | 1 286 (Classement MLB : 178) |
| GIDP | 65 (Classement MLB : 1 349) |
| CS | 29 (Classement MLB : 1 237) |
| Rbat+ | 96 (Classement MLB : 4 087) |
| WAR | 28.4 (Classement MLB : 635) |
📊 Résumé de la Dernière Saison (2025)
En 2025, Dansby Swanson a disputé 159 matchs et a enregistré les statistiques suivantes :
| G | 159 |
| AB | 590 |
| H | 144 |
| BA | 0,244 |
| 2B | 24 |
| 3B | 3 |
| HR | 24 |
| RBI | 77 |
| R | 84 |
| BB | 47 |
| OBP | 0,300 |
| SLG | 0,417 |
| OPS | 0,717 |
| SB | 20 |
| SO | 168 |
| GIDP | 9 |
| CS | 3 |
| Rbat+ | 108 |
| WAR | 4.5 |
📈 Meilleures Saisons
Voici les meilleures saisons de Dansby Swanson par catégorie :
- Plus de HR en une saison : 2021, 27 HR
- Plus de H en une saison : 2022, 177 H
- Plus de RBI en une saison : 2022, 96 RBI
- Plus de SB en une saison : 2025, 20 SB
- Meilleure BA en une saison : 2016, 0,302 BA
- Meilleur OBP en une saison : 2016, 0,361 OBP
- Meilleur SLG en une saison : 2020, 0,464 SLG
- Meilleur OPS en une saison : 2020, 0,809 OPS
- Meilleur WAR en une saison : 2022, 5.5 WAR
🎯 Statistiques en Séries Eliminatoires
Dansby Swanson a participé à 45 matchs de séries éliminatoires. Dans ces matchs, il a enregistré une moyenne au bâton de 0,233, un OBP de 0,288, un SLG de 0,387 et un OPS de 0,675. Il a également totalisé 5 HR, 38 H, 16 RBI et 3 SB.
Résumé des Statistiques de Carrière de Dansby Swanson
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 39 | 3 | 17 | 0.302 | 20 | 0.803 | 1.2 | 0.361 | 0.442 | 145 | 13 | 34 | 7 | 1 | 57 | 0.353 | 113 | 115 | 38 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 129 |
2017 | 113 | 6 | 51 | 0.232 | 59 | 0.636 | -0.2 | 0.312 | 0.324 | 551 | 59 | 120 | 23 | 2 | 158 | 0.285 | 63 | 68 | 144 | 7 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 488 |
2018 | 114 | 14 | 59 | 0.238 | 51 | 0.699 | 2.2 | 0.304 | 0.395 | 533 | 44 | 122 | 25 | 4 | 189 | 0.307 | 80 | 87 | 136 | 5 | 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 6 | 478 |
2019 | 121 | 17 | 65 | 0.251 | 77 | 0.748 | 1 | 0.325 | 0.422 | 545 | 51 | 124 | 26 | 3 | 204 | 0.323 | 86 | 89 | 127 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 483 |
2020 | 65 | 10 | 35 | 0.274 | 49 | 0.809 | 2.8 | 0.345 | 0.464 | 264 | 22 | 71 | 15 | 0 | 110 | 0.364 | 115 | 111 | 60 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 237 |
2021 | 146 | 27 | 88 | 0.248 | 78 | 0.76 | 2.3 | 0.311 | 0.449 | 653 | 52 | 167 | 33 | 2 | 264 | 0.334 | 99 | 99 | 160 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 588 |
2022 | 177 | 25 | 96 | 0.277 | 99 | 0.776 | 5.5 | 0.329 | 0.447 | 696 | 49 | 182 | 32 | 1 | 286 | 0.342 | 113 | 114 | 162 | 12 | 3 | 0 | 18 | 7 | 4 | 0 | 640 |
2023 | 138 | 22 | 80 | 0.244 | 81 | 0.744 | 5.2 | 0.328 | 0.416 | 638 | 66 | 154 | 25 | 3 | 235 | 0.328 | 103 | 104 | 147 | 9 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 565 |
2024 | 129 | 16 | 66 | 0.242 | 82 | 0.701 | 3.9 | 0.312 | 0.39 | 593 | 54 | 144 | 27 | 2 | 208 | 0.313 | 96 | 98 | 149 | 7 | 2 | 2 | 19 | 3 | 3 | 0 | 534 |
2025 | 144 | 24 | 77 | 0.244 | 84 | 0.717 | 4.5 | 0.3 | 0.417 | 645 | 47 | 168 | 24 | 3 | 246 | 0.323 | 108 | 105 | 159 | 9 | 2 | 1 | 20 | 3 | 5 | 1 | 590 |





