Christian Walker a fait ses débuts en MLB en 2014 et a disputé 986 matchs sur 11 saisons. Il a enregistré une moyenne au bâton de 0,248, un OPS de 0,781, frappé 174 HR et accumulé 15.2 WAR. Il est classé 483e de tous les temps pour les HR et 1 304e pour le WAR.
📊 Résumé de Carrière
Christian Walker a fait ses débuts en MLB en 2014 et a disputé 986 matchs au cours de 11 saisons.
Voici les statistiques cumulées clés accompagnées de leur classement historique en MLB.
| G | 986 (Classement MLB : 1 733) |
| AB | 3 465 (Classement MLB : 1 587) |
| H | 859 (Classement MLB : 1 686) |
| BA | 0,248 (Classement MLB : 6 466) |
| 2B | 182 (Classement MLB : 1 323) |
| 3B | 8 (Classement MLB : 3 881) |
| HR | 174 (Classement MLB : 483) |
| RBI | 531 (Classement MLB : 1 113) |
| R | 499 (Classement MLB : 1 432) |
| BB | 358 (Classement MLB : 1309) |
| OBP | 0,325 (Classement MLB : 4 849) |
| SLG | 0,456 (Classement MLB : 1 354) |
| OPS | 0,781 (Classement MLB : 1 870) |
| SB | 27 (Classement MLB : 2 669) |
| SO | 919 (Classement MLB : 489) |
| GIDP | 76 (Classement MLB : 1 124) |
| CS | 7 (Classement MLB : 3 235) |
| Rbat+ | 109 (Classement MLB : 2 513) |
| WAR | 15.2 (Classement MLB : 1 304) |
📊 Résumé de la Dernière Saison (2025)
En 2025, Christian Walker a disputé 154 matchs et a enregistré les statistiques suivantes :
| G | 154 |
| AB | 585 |
| H | 139 |
| BA | 0,238 |
| 2B | 24 |
| 3B | 1 |
| HR | 27 |
| RBI | 88 |
| R | 72 |
| BB | 40 |
| OBP | 0,297 |
| SLG | 0,421 |
| OPS | 0,717 |
| SB | 2 |
| SO | 177 |
| GIDP | 10 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 96 |
| WAR | 0.2 |
📈 Meilleures Saisons
Voici les meilleures saisons de Christian Walker par catégorie :
- Plus de HR en une saison : 2022, 36 HR
- Plus de H en une saison : 2023, 150 H
- Plus de RBI en une saison : 2023, 103 RBI
- Plus de SB en une saison : 2023, 11 SB
- Meilleure BA en une saison : 2020, 0,271 BA
- Meilleur OBP en une saison : 2017, 0,400 OBP
- Meilleur SLG en une saison : 2017, 0,833 SLG
- Meilleur OPS en une saison : 2017, 1,233 OPS
- Meilleur WAR en une saison : 2022, 5.0 WAR
🎯 Statistiques en Séries Eliminatoires
Christian Walker a participé à 19 matchs de séries éliminatoires. Dans ces matchs, il a enregistré une moyenne au bâton de 0,230, un OBP de 0,377, un SLG de 0,361 et un OPS de 0,738. Il a également totalisé 1 HR, 14 H, 7 RBI et 6 SB.
Résumé des Statistiques de Carrière de Christian Walker
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 1 | 0.599 | -0.2 | 0.211 | 0.389 | 19 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0.262 | 53 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.444 | -0.1 | 0.333 | 0.111 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.247 | 41 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017 | 3 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | 1.233 | 0.1 | 0.4 | 0.833 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0.489 | 203 | 201 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018 | 8 | 3 | 6 | 0.163 | 6 | 0.614 | -0.3 | 0.226 | 0.388 | 53 | 3 | 22 | 2 | 0 | 19 | 0.27 | 48 | 59 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2019 | 137 | 29 | 73 | 0.259 | 86 | 0.825 | 2.7 | 0.348 | 0.476 | 603 | 67 | 155 | 26 | 1 | 252 | 0.354 | 111 | 111 | 152 | 11 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 529 |
2020 | 59 | 7 | 34 | 0.271 | 35 | 0.792 | 0.9 | 0.333 | 0.459 | 243 | 19 | 50 | 18 | 1 | 100 | 0.344 | 112 | 112 | 57 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 218 |
2021 | 98 | 10 | 46 | 0.244 | 55 | 0.696 | 0.6 | 0.315 | 0.382 | 445 | 38 | 106 | 23 | 1 | 153 | 0.307 | 86 | 88 | 115 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 401 |
2022 | 141 | 36 | 94 | 0.242 | 84 | 0.804 | 5 | 0.327 | 0.477 | 667 | 69 | 131 | 25 | 2 | 278 | 0.351 | 126 | 125 | 160 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 583 |
2023 | 150 | 33 | 103 | 0.258 | 86 | 0.83 | 3.7 | 0.333 | 0.497 | 661 | 62 | 127 | 36 | 2 | 289 | 0.356 | 119 | 122 | 157 | 13 | 8 | 3 | 11 | 0 | 8 | 0 | 582 |
2024 | 120 | 26 | 84 | 0.251 | 72 | 0.803 | 2.6 | 0.335 | 0.468 | 552 | 55 | 133 | 26 | 0 | 224 | 0.34 | 116 | 121 | 130 | 12 | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 479 |
2025 | 139 | 27 | 88 | 0.238 | 72 | 0.717 | 0.2 | 0.297 | 0.421 | 640 | 40 | 177 | 24 | 1 | 246 | 0.312 | 96 | 97 | 154 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 585 |





