Bryce Harper a fait ses débuts en MLB en 2012 et a disputé 1 785 matchs sur 14 saisons. Il a enregistré une moyenne au bâton de 0,280, un OPS de 0,906, frappé 363 HR et accumulé 54.0 WAR. Il est classé 90e de tous les temps pour les HR et 172e pour le WAR.
📊 Résumé de Carrière
Bryce Harper a fait ses débuts en MLB en 2012 et a disputé 1 785 matchs au cours de 14 saisons.
Voici les statistiques cumulées clés accompagnées de leur classement historique en MLB.
| G | 1 785 (Classement MLB : 427) |
| AB | 6 435 (Classement MLB : 414) |
| H | 1 801 (Classement MLB : 409) |
| BA | 0,280 (Classement MLB : 2 525) |
| 2B | 401 (Classement MLB : 195) |
| 3B | 24 (Classement MLB : 1 797) |
| HR | 363 (Classement MLB : 90) |
| RBI | 1051 (Classement MLB : 264) |
| R | 1154 (Classement MLB : 223) |
| BB | 1105 (Classement MLB : 82) |
| OBP | 0,387 (Classement MLB : 1 117) |
| SLG | 0,519 (Classement MLB : 489) |
| OPS | 0,906 (Classement MLB : 653) |
| SB | 152 (Classement MLB : 551) |
| SO | 1 654 (Classement MLB : 51) |
| GIDP | 139 (Classement MLB : 380) |
| CS | 52 (Classement MLB : 587) |
| Rbat+ | 142 (Classement MLB : 855) |
| WAR | 54.0 (Classement MLB : 172) |
📊 Résumé de la Dernière Saison (2025)
En 2025, Bryce Harper a disputé 132 matchs et a enregistré les statistiques suivantes :
| G | 132 |
| AB | 501 |
| H | 131 |
| BA | 0,261 |
| 2B | 32 |
| 3B | 0 |
| HR | 27 |
| RBI | 75 |
| R | 72 |
| BB | 70 |
| OBP | 0,357 |
| SLG | 0,487 |
| OPS | 0,844 |
| SB | 12 |
| SO | 121 |
| GIDP | 5 |
| CS | 2 |
| Rbat+ | 127 |
| WAR | 3.1 |
📈 Meilleures Saisons
Voici les meilleures saisons de Bryce Harper par catégorie :
- Plus de HR en une saison : 2015, 42 HR
- Plus de H en une saison : 2015, 172 H
- Plus de RBI en une saison : 2019, 114 RBI
- Plus de SB en une saison : 2016, 21 SB
- Meilleure BA en une saison : 2015, 0,330 BA
- Meilleur OBP en une saison : 2015, 0,460 OBP
- Meilleur SLG en une saison : 2015, 0,649 SLG
- Meilleur OPS en une saison : 2015, 1,109 OPS
- Meilleur WAR en une saison : 2015, 9.7 WAR
🎯 Statistiques en Séries Eliminatoires
Bryce Harper a participé à 57 matchs de séries éliminatoires. Dans ces matchs, il a enregistré une moyenne au bâton de 0,274, un OBP de 0,390, un SLG de 0,596 et un OPS de 0,986. Il a également totalisé 17 HR, 57 H, 34 RBI et 8 SB.
Résumé des Statistiques de Carrière de Bryce Harper
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 144 | 22 | 59 | 0.27 | 98 | 0.817 | 5.2 | 0.34 | 0.477 | 597 | 56 | 120 | 26 | 9 | 254 | 0.365 | 122 | 118 | 139 | 8 | 2 | 0 | 18 | 6 | 3 | 3 | 533 |
2013 | 116 | 20 | 58 | 0.274 | 71 | 0.854 | 3.7 | 0.368 | 0.486 | 497 | 61 | 94 | 24 | 3 | 206 | 0.376 | 134 | 133 | 118 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 424 |
2014 | 96 | 13 | 32 | 0.273 | 41 | 0.768 | 1 | 0.344 | 0.423 | 395 | 38 | 104 | 10 | 2 | 149 | 0.346 | 114 | 111 | 100 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 352 |
2015 | 172 | 42 | 99 | 0.33 | 118 | 1.109 | 9.7 | 0.46 | 0.649 | 654 | 124 | 131 | 38 | 1 | 338 | 0.466 | 203 | 198 | 153 | 15 | 5 | 15 | 6 | 4 | 4 | 0 | 521 |
2016 | 123 | 24 | 86 | 0.243 | 84 | 0.814 | 1.6 | 0.373 | 0.441 | 627 | 108 | 117 | 24 | 2 | 223 | 0.352 | 110 | 114 | 147 | 11 | 3 | 20 | 21 | 10 | 10 | 0 | 506 |
2017 | 134 | 29 | 87 | 0.319 | 95 | 1.008 | 4.7 | 0.413 | 0.595 | 492 | 68 | 99 | 27 | 1 | 250 | 0.422 | 159 | 156 | 111 | 15 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 420 |
2018 | 137 | 34 | 100 | 0.249 | 103 | 0.889 | 1.8 | 0.393 | 0.496 | 695 | 130 | 169 | 34 | 0 | 273 | 0.385 | 133 | 133 | 159 | 7 | 6 | 16 | 13 | 3 | 9 | 0 | 550 |
2019 | 149 | 35 | 114 | 0.26 | 98 | 0.882 | 4.5 | 0.372 | 0.51 | 682 | 99 | 178 | 36 | 1 | 292 | 0.373 | 125 | 126 | 157 | 10 | 6 | 11 | 15 | 3 | 4 | 0 | 573 |
2020 | 51 | 13 | 33 | 0.268 | 41 | 0.962 | 1.9 | 0.42 | 0.542 | 244 | 49 | 43 | 9 | 2 | 103 | 0.408 | 154 | 158 | 58 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 190 |
2021 | 151 | 35 | 84 | 0.309 | 101 | 1.044 | 5.9 | 0.429 | 0.615 | 599 | 100 | 134 | 42 | 1 | 300 | 0.438 | 178 | 179 | 141 | 12 | 5 | 14 | 13 | 3 | 4 | 2 | 488 |
2022 | 106 | 18 | 65 | 0.286 | 63 | 0.877 | 2.5 | 0.364 | 0.514 | 426 | 46 | 87 | 28 | 1 | 190 | 0.377 | 144 | 146 | 99 | 13 | 3 | 9 | 11 | 4 | 7 | 0 | 370 |
2023 | 134 | 21 | 72 | 0.293 | 84 | 0.9 | 3.6 | 0.401 | 0.499 | 546 | 80 | 119 | 29 | 1 | 228 | 0.387 | 144 | 145 | 126 | 10 | 5 | 8 | 11 | 3 | 4 | 0 | 457 |
2024 | 157 | 30 | 87 | 0.285 | 85 | 0.898 | 4.8 | 0.373 | 0.525 | 631 | 76 | 138 | 42 | 0 | 289 | 0.381 | 148 | 149 | 145 | 18 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 550 |
2025 | 131 | 27 | 75 | 0.261 | 72 | 0.844 | 3.1 | 0.357 | 0.487 | 580 | 70 | 121 | 32 | 0 | 244 | 0.367 | 127 | 129 | 132 | 5 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 | 501 |





